| Titel | Richard Tauber A selection of his greatest recordings | ||||||||
| Künstler: | Richard Tauber | ||||||||
| Kategorie: | BBC - BBCCD (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - BBCCD CDs.) | ||||||||
| Etikett und Katalognummer: | BBC Radio 2 - RPCD 858 | ||||||||
| Format: | Disc CDs | ||||||||
| Land: | UK ![]() | ||||||||
| Freigegeben: | 1991 | ||||||||
| Genre: | Music - Orchestral Alle anderen Titel anzeigen als Music - Orchestral. | ||||||||
| Run-Off-Codes: | RPCD 858 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
| Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
| Verteilt/gedruckt von | BBC Enterprises Ltd | ||||||||
| Seitenaufrufe: | 972 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 7998, Rang ein cds is 605. | ||||||||
| Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
| Gästebewertung: | ***** | ||||||||
| In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
| Detailwert | Wert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig | ||||||||||
| Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
| BBC zeichnet den Etikettencode auf | A | ||||||||||
| Zahl hat | 1 | ||||||||||
| Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Not recorded | ||||||||||
| Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
| Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Girls were made to love and kiss [Paganini / Richard Tauber with orchestra] | 3.19 | |||||||||
| A2 | Ich mocht einmal wieder [Stolz / Gilbert / Robinson / Richard Tauber with orchestra] | 3.19 | |||||||||
| A3 | Bei einem tee a deux [Lehar / Herzer / Lohner / Richard Tauber with Vera Schwarz and members of the Staarskapelle] | 3.19 | |||||||||
| A4 | Keiner schlafe - Turandot [Giacomo Puccini / Richard Tauber with orchestra] | 3.06 | |||||||||
| A5 | Can I forget you? [Kern / Hammerstein II / Richard Tauber with orchestra] | 3.07 | |||||||||
| A6 | The English rose [German / Hood / Richard Tauber with orchestra] | 2.48 | |||||||||
| A7 | Ich kusse ihre hand, madame [Erwin / Rotter / Richard Tauber with the Dajos Bela orchestra] | 3.07 | |||||||||
| A8 | Nobody could love you more [Lehar / Knepler / Jenbach / Welleminsky / Richard Tauber with the Lyceum Theatre orchestra] | 3.36 | |||||||||
| A9 | On with the motley [Ruggero Leoncavallo / Richard Tauber with orchestra] | 3.05 | |||||||||
| A10 | Gruss mir mein wien [Kalman / Brammer / Grunwald / Richard Tauber with orchestra] | 3.18 | |||||||||
| A11 | The flower song [Georges Bizet / Meilhac & Halevy / Richard Tauber with orchestra] | 4.03 | |||||||||
| A12 | O madchen, mein madchen! [Lehar / Herzer / Lohner / Richard Tauber with the Berlin State Opera orchestra] | 3.35 | |||||||||
| A13 | Frohe botschaft [Trad. / Richard Tauber with orchestra] | 1.46 | |||||||||
| A14 | Du bist die welt fur mich [Tauber / Marischkau / Fiener / Richard Tauber with orchestra] | 3.38 | |||||||||
| A15 | Wolgalied [Lehar / Jenbach / Reichert / Richard Tauber with the orchestra of the Deutsche Kunstlertheatre, Berlin] | 4.01 | |||||||||
| A16 | Il mio tesoro [Wolfgang Amadeus Mozart / Lorenzo Da Ponte / Richard Tauber with orchestra] | 4.18 | |||||||||
| A17 | Vienna, city of my dreams [Sieczynski / Caesar / Richard Tauber with orchestra] | 3.11 | |||||||||
| A18 | You are my heart's delight [Lehar / Herzer / Lohner / Richard Tauber with orchestra] | 3.31 | |||||||||
| A19 | Wolgalied [Lehar / Jenbach / Reichert / Richard Tauber with the orchestra of the Deutsche Kunstlertheater, Berlin] | 4.11 | |||||||||
| A20 | Wolgalied [Lehar / Jenbach / Reichert / Richard Tauber with the orchestra of the Deutsche Kunstlertheater, Berlin] | 4.03 | |||||||||
| Gesamtlänge des Mediums 1:08:21. | |||||||||||
| Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
| Vorderseite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Rückseite | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etikett | |||||||||||
| |||||||||||
| Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
| Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
| Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Meine Bewertung | 3 | |
| Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Weitere Informationen | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd und BBC Enterprises Ltd, Vorgänger von BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., dem kommerziellen Zweig der BBC. Sie wurden 1968 bzw. 1979 gegründet, waren eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BBC und fusionierten 1995 mit BBC Worldwide. Damals gab es innerhalb des Unternehmens gegründete Unternehmen oder strukturierte Marken als Teil des Unternehmens, um sich um separate Geschäftsbereiche zu kümmern. z.B. BBC Records für aufgezeichnete Audiodaten. Manchmal geschrieben als BBC Enterprise Ltd. Die hier gezeigten Artikel stammen aus der „Haupt“-Bibliothek von BBC Records and Tapes und decken eine breite Auswahl an Genres ab, von Themen bis hin zu Comedy-Dramen und anderen, je nachdem, welches Format Sie ausgewählt haben. | ||
| Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
| Seitenaufrufe: 972 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 7998, Rang ein cds 605. |
| Diese Seite wurde zuletzt zur 25-04-2024 at 11:18:10 britischen Ortszeit. |
| Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'RPCD 858 Richard Tauber A selection of his greatest recordings' basierend auf seinem Genre. | ||||