Main menuVarious, Jazz classics - Volume 4, Hot Town
Detalles de lanzamiento
Título | Jazz classics - Volume 4, Hot Town |
Artista(s): | Various |
Categoría: | BBC - RE* (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - RE* Álbumes.) |
Etiqueta y número de catálogo: | BBC Records and Tapes - REB 647 |
Formato: | Vinyl Álbumes |
País: | UK  |
Liberado: | 1987 |
Género: | Music - Jazz Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Jazz. |
Códigos de salida: | REB 647 A-2U-1-1-x1 REB 647 B-1U-1-1-x1 |
Artículo eliminado? | Sí |
Distribuido / impreso por | BBC |
Vistas de página: | 1221 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 4316, rango en albums is 2328. |
Mi clasificación: | ***** |
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Información de mis copias
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. |
Detalle | Valor |
---|
Estado de la cubierta | Casi perfecto |
Condición de registro | Casi perfecto |
Código de etiqueta de registros de la BBC | F |
número tiene | 1 |
Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop |
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) |
| Amazon |
| Discogs |
| Ebay |
| EIL |
| MusicStack |
| Recordsale |
Pistas
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. |
Lado y pista | Pista y artista | Longitud |
---|
A1 | Hot town [Fess Williams & his Royal Flush Orchestra] | 3.12 |
A2 | Everybody loves my baby [Palmer / Williamson / Taylor's Dixie Orchestra] | 2.47 |
A3 | Florida rhythm [Cloud / Ross Deluxe Syncopators] | 2.45 |
A4 | The Duck's yas yas yas [Eddie Johnston's Crackerjacks] | 3.18 |
A5 | Scandinavian stomp [Alston / Williamson's Beale Street Frolics Orchestra] | 3.11 |
A6 | In dat mornin' [Jimmie Lunceford & his Chickasaw Syncopators] | 3.27 |
A7 | Goose creek - stomp [Mart Britt & his Orchestra] | 2.46 |
A8 | All muggled up [Eacholls / Blue Steele & his Orchestea] | 2.52 |
B1 | To-wa-bac-a-wa [Dumaine / Jackson / Louis Dumaine's Jazzola Eight] | 3.05 |
B2 | Dreamland blues [Troy Floyd & his Shadowland Orchestra] | 5.57 |
B3 | Quality shout [Hill / Paul Howard's Quality Serenaders] | 3.02 |
B4 | Skirts [Roberts / Slatz Randall & his Orchestra] | 2.37 |
B5 | Corky stomp [Kirk / Williams / Andy Kirk & his Twelve Clouds of Joy] | 2.43 |
B6 | Butter-finger blues [Chas. Creath's Jazz-o-maniacs] | 3.05 |
B7 | Midnight mama [Morton / Benny Moten's Kansas City Orchestra] | 3.03 |
B8 | Daybreak express [Duke Ellington & his Orchestra] | 2.58 |
Longitud total de los medios 50:48. |
Todas las fotos de lanzamiento
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. |
Portada |
---|
|
Contraportada |
---|
|
Inserts |
---|
|
Etiqueta |
---|
 |
Reseñas
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. |
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! |
Calificaciones |
---|
Mi clasificación | 3 |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3.
Para votar, seleccione uno de estos botones: |
|
Otras versiones |
Tengo la canción principal de estos lanzamientos: |
ZCF 647 | Jazz classics - Volume 4, Hot Town |
BBCCD647 | Jazz classics - Volume 4, Hot Town |
Más información |
BBC Radio Enterprises Ltd y BBC Enterprises Ltd, predecesoras de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., el brazo comercial de la BBC. Formadas en 1968 y 1979 respectivamente, eran una subsidiaria de propiedad total de la BBC y se fusionaron con BBC Worldwide en 1995. En ese momento, había empresas establecidas dentro de marcas estructuradas o establecidas como parte de la empresa para ocuparse de partes separadas del negocio. p.ej. BBC Records para audio grabado. A veces escrito como BBC Enterprise Ltd.
Los elementos que se muestran aquí son de la biblioteca "principal" de registros y cintas de la BBC que cubre una amplia selección de géneros, desde temas, comedias dramáticas y otros, según el formato que haya seleccionado. |
Estadísticas
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 1221 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 4316, rango en albums 2328. |
Esta página fue actualizada por última vez el 08-01-2024 at 17:24:09 Hora local del Reino Unido. |
Otros lanzamientos que podrían interesarte
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'REB 647 Jazz classics - Volume 4, Hot Town' según su género. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Esta página fue actualizada por última vez el: 08-01-2024 at 17:24:09 Hora local del Reino Unido.