Titre | External stmospheres III: British rural backgrounds | ||||||||
Artistes: | Various | ||||||||
Catégorie: | BBC - Sound effects-SFX (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
Étiquette et numéro de catalogue: | ![]() | ||||||||
Format: | Disc CDs | ||||||||
Pays: | UK ![]() | ||||||||
Libéré: | 2022 | ||||||||
Genre: | Sound effects Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Sound effects. | ||||||||
Codes de liquidation: | ECD 72 . 1:2 MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
Élément supprimé? | Oui | ||||||||
Distribué / imprimé par | ![]() | ||||||||
Pages vues: | 512 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 11088, rang dans cds is 839. | ||||||||
Mon classement: | ***** | ||||||||
Évaluation des clients: | ***** |
Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
Détail | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
État de la couverture | Équitable | ||||||||||
État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
Code du label BBC Records | $ | ||||||||||
Le nombre a | 1 | ||||||||||
Quel type de vendeur a été utilisé | eBay online shop | ||||||||||
Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Woodland, daytime, blustery wind in trees, birdsong, creaking tree | 5.00 | |||||||||
A2 | Woodland, daytime, with birdsong, 1972 | 5.02 | |||||||||
A3 | Woodland, dusk, wind in trees, birdsong, distant light aircraft, bee buzzing | 5.01 | |||||||||
A4 | Woodland, February, daytime, distant traffic, distant aircraft, 1981 | 5.01 | |||||||||
A5 | Woodland, March, early morning, birdsong, raindrops on leaves, some distant traffic | 5.01 | |||||||||
A6 | Woodland edge, March, with robins, great tits and jays, distant traffic, 1981 | 5.02 | |||||||||
A7 | Woodland edge, June, early morning, thrushes and willow warblers predominate, occasional crow, 1979 | 5.03 | |||||||||
A8 | Woodland edge, summer, recorded in Wales, distant jet aricraft, 1980 | 3.39 | |||||||||
A9 | Dawn chorus with distant cock crow | 5.00 | |||||||||
A10 | Devon hedgerow, dawn, stream, birdsong, occasional sheep, 1973 | 6.01 | |||||||||
A11 | Devon hedgerow, early morning, birdsong, occasional sheep, quiet stream, 1973 | 6.05 | |||||||||
A12 | Hedgerow, January, early morning, 1977 | 4.29 | |||||||||
A13 | Country garden, March, with birdsong and some distant traffic, 1978 | 5.01 | |||||||||
A14 | Countryside, March, dusk, 1977 | 4.31 | |||||||||
A15 | Open field atmosphere, May, afternoon, with distant traffic and birdsong, 1980 | 4.59 | |||||||||
Longueur totale du média 1:14:55. |
Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
Couverture avant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Quatrième de couverture | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Étiquette | |||||||||||
![]() |
Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! | ||
Notes | ||
---|---|---|
Mon classement | 3 | |
Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Informations complémentaires | ||
Se trata de una serie de álbumes en CD de la BBC que básicamente digitalizaron los álbumes de efectos de sonido originales de la BBC que se encuentran en el catálogo principal de la BBC. |
Voici quelques statistiques sur cette page. |
Pages vues: 512 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 11088, rang dans cds 839. |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 25-09-2024 at 9:56:30 Heure locale du Royaume-Uni. |
Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'ECD 72 External stmospheres III: British rural backgrounds' en fonction de son genre. | ||||