Main menuNichols / Mole, Jazz classics - Red Nichols and Miff Mole
Détails de la version
| Titre | Jazz classics - Red Nichols and Miff Mole |
| Artistes: | Nichols / Mole |
| Catégorie: | BBC - RE* (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - RE* Álbumes.) |
| Étiquette et numéro de catalogue: | BBC Records and Tapes - REB 664 |
| Format: | Vinyl Álbumes |
| Pays: | UK  |
| Libéré: | 1988 |
| Genre: | Music - Jazz Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Music - Jazz. |
| Codes de liquidation: | REB 664 A3 C CED REB 664 B3 C CED |
| Élément supprimé? | Oui |
| Distribué / imprimé par | BBC |
| Pages vues: | 1681 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 3365, rang dans albums is 1906. |
| Mon classement: | ***** |
| Évaluation des clients: | ***** |
Informations sur mes copies
| Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. |
| Détail | Valeur |
|---|
| État de la couverture | Proche de la menthe |
| État d'enregistrement | Proche de la menthe |
| Code du label BBC Records | F |
| Le nombre a | 1 |
| Quel type de vendeur a été utilisé | Physical shop |
| Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Des pistes
| Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. |
| Côté et piste | Piste et artiste | Longueur |
|---|
| A1 | The darktown strutters' ball [Brooks / Miff Mole and his Molers] | 2.56 |
| A2 | Rhythm of the day [Murphy / Lindley / Ross Gorman and his Earl Carroll Orchestra] | 3.03 |
| A3 | Hurricane [Mertz / Miff Mole and his Molers] | 2.47 |
| A4 | Someday, sweetheart [Spikes Bros. / The Charleston Chasers] | 3.07 |
| A5 | Wabash blues [Meinken / Ringle / The Charleston Chasers] | 2.34 |
| A6 | Davenport blues [Beiderbecke / Miff Mole and his Molers] | 3.07 |
| A7 | A hot town in the old town tonight [Mertz / Miff Mole and his Molers] | 2.52 |
| A8 | Delirium [Schutt / The Charleston Chasers] | 3.02 |
| B1 | Riverboat shuffle [Carmichael / Red Nichols and his Five Pennies] | 3.02 |
| B2 | Feelin' no pain [Livingston / Miff Mole and his Molers] | 2.49 |
| B3 | Original Dixieland one-step [Larocca / Miff Mole and his Molers] | 2.43 |
| B4 | Honolulu blues [Goldstein / Gunsky / Miff Mole and his Molers] | 2.45 |
| B5 | Harlem twist [Livingston / Morehouse / Red Nichols and his Orchestra] | 2.51 |
| B6 | Shim-me-sha-wabble [Williams / Miff Mole and his Molers] | 2.59 |
| B7 | That's a plenty [Pollack / Miff Mole and his Molers] | 2.46 |
| B8 | Corrinne Corrina [McCoy / Chatman / Red Nichols and his Five Pennies] | 2.59 |
| Longueur totale du média 46:22. |
Toutes les photos de la sortie
| Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. |
| Couverture avant |
|---|
|
| Quatrième de couverture |
|---|
|
| Étiquette |
|---|
 |
Commentaires
| Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. |
| Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! |
| Notes |
|---|
| Mon classement | 3 |
| Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3.
Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : |
| |
Autres versions |
| J'ai la chanson titre de ces sorties : |
| ZCF 664 | Jazz classics - Red Nichols and Miff Mole |
| BBCCD664 | Jazz classics - Red Nichols and Miff Mole |
Informations complémentaires |
BBC Radio Enterprises Ltd y BBC Enterprises Ltd, predecesoras de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., el brazo comercial de la BBC. Formadas en 1968 y 1979 respectivamente, eran una subsidiaria de propiedad total de la BBC y se fusionaron con BBC Worldwide en 1995. En ese momento, había empresas establecidas dentro de marcas estructuradas o establecidas como parte de la empresa para ocuparse de partes separadas del negocio. p.ej. BBC Records para audio grabado. A veces escrito como BBC Enterprise Ltd.
Los elementos que se muestran aquí son de la biblioteca "principal" de registros y cintas de la BBC que cubre una amplia selección de géneros, desde temas, comedias dramáticas y otros, según el formato que haya seleccionado. |
Statistiques
| Voici quelques statistiques sur cette page. |
| Pages vues: 1681 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 3365, rang dans albums 1906. |
| Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 08-01-2024 at 17:36:14 Heure locale du Royaume-Uni. |
Autres versions qui pourraient vous intéresser
| Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'REB 664 Jazz classics - Red Nichols and Miff Mole' en fonction de son genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le: 08-01-2024 at 17:36:14 Heure locale du Royaume-Uni.