Main menuVarious, Holiday sound effects
Détails de la version
| Titre | Holiday sound effects |
| Artistes: | Various |
| Catégorie: | BBC - RE* (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - RE* Álbumes.) |
| Étiquette et numéro de catalogue: | BBC Records and Tapes2 - REC 301 |
| Format: | Vinyl Álbumes |
| Pays: | UK  |
| Libéré: | 1978 |
| Genre: | Sound effects Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Sound effects. |
| Codes de liquidation: | REC - 301 - A1 T B 1 REC - 301 - B1 T D 1 |
| Élément supprimé? | Oui |
| Distribué / imprimé par | Pye Records (Sales) Ltd |
| Pages vues: | 1402 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 4267, rang dans albums is 2320. |
| Mon classement: | ***** |
| Évaluation des clients: | ***** |
Informations sur mes copies
| Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. |
| Détail | Valeur |
|---|
| État de la couverture | Proche de la menthe |
| État d'enregistrement | Proche de la menthe |
| Code du label BBC Records | D |
| Le nombre a | 1 |
| Quel type de vendeur a été utilisé | Other online shop |
| Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Doublons
| Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les doublons que j'ai pour cette version. |
| Article en double 1 | Raison Original label, condition MMFY Codes de liquidation REC - 301 - A1 T 1 REC - 301 - B1 T 1 1 |
Des pistes
| Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. |
| Côté et piste | Piste et artiste | Longueur |
|---|
| SPORT AND RECREATION |
|---|
| A1 | Firework display | 1.04 |
| A2 | Water skiing | 1.00 |
| A3 | Betting shop | 1.00 |
| A4 | Fish and chip shop | 1.00 |
| A5 | Audience laugh | 0.04 |
| A6 | Audience laugh and applause | 0.07 |
| A7 | Audience laugh | 0.05 |
| A8 | Audience laugh (Different acoustic) | 0.04 |
| A9 | Rowing boat | 0.40 |
| A10 | Sailing ship | 0.45 |
| A11 | Public house | 0.45 |
| A12 | Ice skating | 0.40 |
| A13 | Cricket (Stroke, applause, crowd) | 0.15 |
| A14 | Yachting | 0.30 |
| A15 | Tenpin bowling | 0.45 |
| A16 | Skiing | 0.32 |
| A17 | Pony trekking | 0.50 |
| A18 | Tennis | 0.50 |
| A19 | Hot rod race | 1.00 |
| FUNFAIR AND SEASIDE |
|---|
| A20 | Fruit machine | 0.10 |
| A21 | Talking weighing machine (12st 1lb) | 0.12 |
| A22 | Talking weighing machine (8st 1lb) | 0.10 |
| A23 | Ball bearing in spiral machine | 0.30 |
| A24 | Shooting cats machine | 0.15 |
| A25 | Pinball machine | 0.42 |
| A26 | Childrens' roundabout | 1.00 |
| A27 | Fairground atmosphere | 1.00 |
| A28 | Carnival crowd | 1.00 |
| A29 | Kids in playground | 0.45 |
| A30 | Seawash | 1.00 |
| SEASIDE |
|---|
| B1 | Donkeys on the beach | 0.35 |
| B2 | Outdoor swimming pool | 1.00 |
| B3 | Indoor swiming pool | 1.00 |
| B4 | Diving off springboard | 0.08 |
| B5 | Beach atmosphere (Kids and seawash) | 1.00 |
| B6 | Seagulls over cliff | 1.00 |
| B7 | Heavy rain | 0.50 |
| B8 | Thunder and rain | 0.45 |
| CROWDS AND PLACES |
|---|
| B9 | Large cafe (Italian, but suitable for any country) | 1.00 |
| B10 | Large church | 0.40 |
| B11 | Park atmosphere (City - traffic and children) | 0.45 |
| B12 | Ethiopian village (Suitable for any native village) | 0.50 |
| B13 | Arab market | 0.45 |
| B14 | Oriental crowd | 1.00 |
| B15 | Museum atmosphere | 1.00 |
| B16 | Provincial atmosphere (Suitable for any background) | 0.35 |
| B17 | Large indoor crowd | 1.00 |
| B18 | Large station terminal | 0.50 |
| B19 | Airport terminal | 1.00 |
| B20 | Street market (Suitable for any country) | 1.00 |
| B21 | African village (With drums) | 0.50 |
| B22 | Light suburban traffic | 1.00 |
| Longueur totale du média 37:13. |
Toutes les photos de la sortie
| Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. |
| Couverture avant |
|---|
|
| Quatrième de couverture |
|---|
|
| Étiquette |
|---|
 |
Commentaires
| Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. |
| Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! |
| Notes |
|---|
| Mon classement | 3 |
| Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3.
Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : |
Notes supplémentaires sur la couverture, le milieu (pochette gatefold) et les éventuels inserts |
Sound effects volume 18 Compiled By Mike Harding
Technician assistance Dusty Miller, Keith Knight, Lloyd Silverthorne, Roger Charlton |
| |
Autres versions |
| J'ai la chanson titre de ces sorties : |
| ZCM 301 | Holiday sound effects |
| INT 128.004 | Sound effects - Holiday sounds |
| 55.392 | Efectos de sonido - Vacaciones |
Informations complémentaires |
BBC Radio Enterprises Ltd y BBC Enterprises Ltd, predecesoras de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., el brazo comercial de la BBC. Formadas en 1968 y 1979 respectivamente, eran una subsidiaria de propiedad total de la BBC y se fusionaron con BBC Worldwide en 1995. En ese momento, había empresas establecidas dentro de marcas estructuradas o establecidas como parte de la empresa para ocuparse de partes separadas del negocio. p.ej. BBC Records para audio grabado. A veces escrito como BBC Enterprise Ltd.
Los elementos que se muestran aquí son de la biblioteca "principal" de registros y cintas de la BBC que cubre una amplia selección de géneros, desde temas, comedias dramáticas y otros, según el formato que haya seleccionado. |
Statistiques
| Voici quelques statistiques sur cette page. |
| Pages vues: 1402 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 4267, rang dans albums 2320. |
| Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 05-05-2024 at 18:19:18 Heure locale du Royaume-Uni. |
Autres versions qui pourraient vous intéresser
| Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'REC 301 Holiday sound effects' en fonction de son genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le: 05-05-2024 at 18:19:18 Heure locale du Royaume-Uni.