Main menuVarious, Jazz classics - Volume 4, Hot Town
Vrijgavedetails
Titel | Jazz classics - Volume 4, Hot Town |
Artiest(en): | Various |
Categorie: | BBC - RE* (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken BBC - RE* Albums.) |
Etiket en catalogusnummer: | BBC Records and Tapes - REB 647 |
Formaat: | Vinyl Albums |
Land: | UK  |
Uitgegeven: | 1987 |
Genre: | Music - Jazz Bekijk alle andere nummers vermeld als Music - Jazz. |
Uitloopcodes: | REB 647 A-2U-1-1-x1 REB 647 B-1U-1-1-x1 |
Artikel verwijderd? | Ja |
Gedistribueerd/gedrukt door | BBC |
Paginaweergaven: | 1217 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 4316, rang in albums is 2328. |
Mijn score: | ***** |
Gastwaardering: | ***** |
Mijn kopieën-informatie
In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. |
Detail | Waarde |
---|
Staat van de omslag | Bijna nieuwstaat |
Conditie opnemen | Bijna nieuwstaat |
BBC neemt labelcode op | F |
Nummer heeft | 1 |
Welk type verkoper werd gebruikt | Physical shop |
Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) |
| Amazon |
| Discogs |
| Ebay |
| EIL |
| MusicStack |
| Recordsale |
Sporen
Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. |
Kant en nummer | Track- en artiest | lengte |
---|
A1 | Hot town [Fess Williams & his Royal Flush Orchestra] | 3.12 |
A2 | Everybody loves my baby [Palmer / Williamson / Taylor's Dixie Orchestra] | 2.47 |
A3 | Florida rhythm [Cloud / Ross Deluxe Syncopators] | 2.45 |
A4 | The Duck's yas yas yas [Eddie Johnston's Crackerjacks] | 3.18 |
A5 | Scandinavian stomp [Alston / Williamson's Beale Street Frolics Orchestra] | 3.11 |
A6 | In dat mornin' [Jimmie Lunceford & his Chickasaw Syncopators] | 3.27 |
A7 | Goose creek - stomp [Mart Britt & his Orchestra] | 2.46 |
A8 | All muggled up [Eacholls / Blue Steele & his Orchestea] | 2.52 |
B1 | To-wa-bac-a-wa [Dumaine / Jackson / Louis Dumaine's Jazzola Eight] | 3.05 |
B2 | Dreamland blues [Troy Floyd & his Shadowland Orchestra] | 5.57 |
B3 | Quality shout [Hill / Paul Howard's Quality Serenaders] | 3.02 |
B4 | Skirts [Roberts / Slatz Randall & his Orchestra] | 2.37 |
B5 | Corky stomp [Kirk / Williams / Andy Kirk & his Twelve Clouds of Joy] | 2.43 |
B6 | Butter-finger blues [Chas. Creath's Jazz-o-maniacs] | 3.05 |
B7 | Midnight mama [Morton / Benny Moten's Kansas City Orchestra] | 3.03 |
B8 | Daybreak express [Duke Ellington & his Orchestra] | 2.58 |
Totale lengte van media 50:48. |
Alle releasefoto's
Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. |
Voorkant |
---|
|
Achteromslag |
---|
|
Inserts |
---|
|
Etiket |
---|
 |
Recensies
Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. |
Een goede inzending, ik zal zo snel mogelijk een volledige recensie toevoegen! |
Waarderingen |
---|
Mijn score | 3 |
Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3.
Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: |
|
Andere versies |
Ik heb het titelnummer van deze releases: |
ZCF 647 | Jazz classics - Volume 4, Hot Town |
BBCCD647 | Jazz classics - Volume 4, Hot Town |
Verdere informatie |
BBC Radio Enterprises Ltd en BBC Enterprises Ltd, voorlopers van BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., de commerciële tak van de BBC. Ze werden respectievelijk opgericht in 1968 en 1979, waren een dochteronderneming die volledig eigendom was van de BBC en fuseerden in 1995 met BBC Worldwide. In die tijd waren er bedrijven opgericht binnen of gestructureerde merken als onderdeel van het bedrijf om afzonderlijke delen van het bedrijf af te handelen. bijv. BBC Records voor opgenomen audio. Soms geschreven als BBC Enterprise Ltd.
De hier getoonde items komen uit de "hoofd" bibliotheek van BBC Records en Tapes en bestrijken een breed scala aan genres, van thema's, komische drama's en andere, afhankelijk van het formaat dat u hebt geselecteerd. |
Statistieken
Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
Paginaweergaven: 1217 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 4316, rang in albums 2328. |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-01-2024 at 17:24:09 Britse lokale tijd. |
Andere releases waarin u wellicht geïnteresseerd bent
Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'REB 647 Jazz classics - Volume 4, Hot Town' gebaseerd op zijn genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op : 08-01-2024 at 17:24:09 Britse lokale tijd.