Titre | Jazz Classics - Volume 1, New Orleans | ||||||||
Artistes: | Various | ||||||||
Catégorie: | BBC - RE* (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - RE* Albums.) | ||||||||
Étiquette et numéro de catalogue: | ![]() | ||||||||
Format: | Vinyl Albums | ||||||||
Pays: | UK ![]() | ||||||||
Libéré: | 1986 | ||||||||
Genre: | Music - Jazz Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Music - Jazz. | ||||||||
Codes de liquidation: | REB - 588 A1 1 - A PAG. REB 588 B-2C-1-1- A D | ||||||||
Lacquer cut at and by | P.R. Records Limited or Adrenalin - Peter Lawrence. Information provided by Discogs website. | ||||||||
Élément supprimé? | Oui | ||||||||
Distribué / imprimé par | ![]() | ||||||||
Pages vues: | 1098 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 5095, rang dans albums is 2654. | ||||||||
Mon classement: | ***** | ||||||||
Évaluation des clients: | ***** |
Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
Détail | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
État de la couverture | Proche de la menthe | ||||||||||
État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
Code du label BBC Records | E | ||||||||||
Le nombre a | 1 | ||||||||||
Quel type de vendeur a été utilisé | Physical shop | ||||||||||
Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Dr Jazz [Oliver / Jelly-Roll Morton's Red Hot Peppers] | 3.27 | |||||||||
A2 | Sweet lovin' man [Melrose / Hardin / King Oliver's Jazz Band] | 2.49 | |||||||||
A3 | Too tight [Dominique / Johnny Dodd's Orchestra] | 2.54 | |||||||||
A4 | Alligator crawl [Waller / Louis Armstrong's Hot 7] | 3.03 | |||||||||
A5 | Salty dog [C. Jackson / Freddie Keppard's Jazz Cardinals] | 2.37 | |||||||||
A6 | As you like it [Barnes / Celestin's Original Tuxedo Jazz Orchestra] | 3.15 | |||||||||
A7 | That's a plenty [Pollack / New Orleans Owls] | 3.06 | |||||||||
A8 | Franklin Street blues [Dumaine / Jackson / Louis Dumaine's Jazzola Eight] | 3.21 | |||||||||
A9 | Mr. Jelly Lord [Morton / New Orleans Rhythm Kings] | 3.06 | |||||||||
A10 | Panama [Lambert / Dolan / New Orleans Rhythm Kings] | 2.59 | |||||||||
B1 | Pleasin' Paul [H. Allen / P. Barbarin / Henry Allen & his New York Orchestra] | 2.56 | |||||||||
B2 | Astoria strut [L. Collins / D. Jones / Jones & Collins Astoria Hot 8] | 2.32 | |||||||||
B3 | Damp weather [Morgan / Sayles / Jones & Collins Astoria Hot 8] | 3.23 | |||||||||
B4 | Sizzling the blues [Cupero / Monk Hazel & his Bienville Roof Orchestra] | 2.48 | |||||||||
B5 | High society [Steele / Melrose / Monk Hazel & his Bienville] | 3.00 | |||||||||
B6 | Sweetie dear [Ladnier / New Orleans Feetwarmers] | 2.54 | |||||||||
B7 | Weather bird [Louis Armstrong / Earl Hines] | 2.47 | |||||||||
B8 | Blue piano stomp [Johnny Dodds Trio] | 3.12 | |||||||||
B9 | Turtle twist [Jelly-Roll Morton Trio] | 3.13 | |||||||||
B10 | Clarinet marmalade [Shields / Ragas / Original Dixieland Jazzband] | 2.44 | |||||||||
Longueur totale du média 1:00:06. |
Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
Couverture avant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Quatrième de couverture | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Étiquette | |||||||||||
![]() ![]() |
Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
Some classic Jazz records contained on this disc and well cleaned up by our frields in Australia! | ||
Notes | ||
---|---|---|
Mon classement | 4 | |
Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Autres versions | ||
J'ai la chanson titre de ces sorties : | ||
ZCR 588 | Jazz Classics - Volume 1, New Orleans | |
BBCCD588 | Jazz Classics - Volume 1, New Orleans | |
Informations complémentaires | ||
BBC Radio Enterprises Ltd et BBC Enterprises Ltd, prédécesseurs de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., la branche commerciale de la BBC. Créées respectivement en 1968 et 1979, elles étaient une filiale entièrement détenue par la BBC et ont fusionné avec BBC Worldwide en 1995. À cette époque, des sociétés étaient créées ou structurées au sein de marques faisant partie de l'entreprise pour gérer des parties distinctes de l'entreprise. par exemple. BBC Records pour l'audio enregistré. Parfois écrit sous le nom de BBC Enterprise Ltd. Les éléments présentés ici proviennent de la bibliothèque "principale" de BBC Records and Tapes couvrant une large sélection de genres allant de thèmes, de comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. |
Voici quelques statistiques sur cette page. |
Pages vues: 1098 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 5095, rang dans albums 2654. |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 08-01-2024 at 17:12:18 Heure locale du Royaume-Uni. |
Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'REB 588 Jazz Classics - Volume 1, New Orleans' en fonction de son genre. | ||||