| Titolo | Jazz Classics - Volume 1, New Orleans | ||||||||
| Artista(i): | Various | ||||||||
| Categoria: | BBC - RE* (Fare clic su questo pulsante per visualizzare altre versioni di BBC - RE* Alben.) | ||||||||
| Etichetta e numero di catalogo: | BBC Records and Tapes - REB 588 | ||||||||
| Formato: | Vinyl Alben | ||||||||
| Paese: | UK ![]() | ||||||||
| Rilasciato: | 1986 | ||||||||
| Genere: | Music - Jazz Visualizza tutte le altre tracce elencate come Music - Jazz. | ||||||||
| Codici di fuga: | REB - 588 A1 1 - A PAG. REB 588 B-2C-1-1- A D | ||||||||
| Lacquer cut at and by | P.R. Records Limited or Adrenalin - Peter Lawrence. Information provided by Discogs website. | ||||||||
| Elemento eliminato? | Sì | ||||||||
| Distribuito/stampato da | BBC | ||||||||
| Visualizzazioni di pagina: | 1359 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 5446, classificarsi albums is 2763. | ||||||||
| La mia valutazione: | ***** | ||||||||
| Valutazione degli ospiti: | ***** | ||||||||
| Questa sezione mostra le informazioni che ho registrato per questa versione. | |||||||||||
| Dettaglio | Valore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni della copertina | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
| Condizione di registrazione | Quasi pari al nuovo | ||||||||||
| Codice dell'etichetta della BBC Records | E | ||||||||||
| Il numero ha | 1 | ||||||||||
| Che tipo di venditore è stato utilizzato | Physical shop | ||||||||||
| Dove posso acquistare questa versione? | Potresti essere in grado di acquistare questa versione dai seguenti siti Web (altri sono disponibili!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Di seguito è riportato un elenco delle tracce per questa versione | |||||||||||
| Lato e binario | Traccia e artista | Lunghezza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Dr Jazz [Oliver / Jelly-Roll Morton's Red Hot Peppers] | 3.27 | |||||||||
| A2 | Sweet lovin' man [Melrose / Hardin / King Oliver's Jazz Band] | 2.49 | |||||||||
| A3 | Too tight [Dominique / Johnny Dodd's Orchestra] | 2.54 | |||||||||
| A4 | Alligator crawl [Waller / Louis Armstrong's Hot 7] | 3.03 | |||||||||
| A5 | Salty dog [C. Jackson / Freddie Keppard's Jazz Cardinals] | 2.37 | |||||||||
| A6 | As you like it [Barnes / Celestin's Original Tuxedo Jazz Orchestra] | 3.15 | |||||||||
| A7 | That's a plenty [Pollack / New Orleans Owls] | 3.06 | |||||||||
| A8 | Franklin Street blues [Dumaine / Jackson / Louis Dumaine's Jazzola Eight] | 3.21 | |||||||||
| A9 | Mr. Jelly Lord [Morton / New Orleans Rhythm Kings] | 3.06 | |||||||||
| A10 | Panama [Lambert / Dolan / New Orleans Rhythm Kings] | 2.59 | |||||||||
| B1 | Pleasin' Paul [H. Allen / P. Barbarin / Henry Allen & his New York Orchestra] | 2.56 | |||||||||
| B2 | Astoria strut [L. Collins / D. Jones / Jones & Collins Astoria Hot 8] | 2.32 | |||||||||
| B3 | Damp weather [Morgan / Sayles / Jones & Collins Astoria Hot 8] | 3.23 | |||||||||
| B4 | Sizzling the blues [Cupero / Monk Hazel & his Bienville Roof Orchestra] | 2.48 | |||||||||
| B5 | High society [Steele / Melrose / Monk Hazel & his Bienville] | 3.00 | |||||||||
| B6 | Sweetie dear [Ladnier / New Orleans Feetwarmers] | 2.54 | |||||||||
| B7 | Weather bird [Louis Armstrong / Earl Hines] | 2.47 | |||||||||
| B8 | Blue piano stomp [Johnny Dodds Trio] | 3.12 | |||||||||
| B9 | Turtle twist [Jelly-Roll Morton Trio] | 3.13 | |||||||||
| B10 | Clarinet marmalade [Shields / Ragas / Original Dixieland Jazzband] | 2.44 | |||||||||
| Lunghezza totale del supporto 1:00:06. | |||||||||||
| Di seguito sono riportate tutte le immagini della copertina (anteriore, posteriore, centrale e inserti se applicabili) e delle etichette che ho per questa pubblicazione. | |||||||||||
| Copertura frontale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Copertina posteriore | |||||||||||
| |||||||||||
| Etichetta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Di seguito è riportata la mia recensione per questa versione e le valutazioni. | ||
| Some classic Jazz records contained on this disc and well cleaned up by our frields in Australia! | ||
| Giudizi | ||
|---|---|---|
| La mia valutazione | 4 | |
| Valutazione degli ospiti | Il valore medio attuale è 3. Per votare seleziona uno di questi pulsanti: | |
Altre versioni | ||
| Ho la traccia del titolo in queste pubblicazioni: | ||
| ZCR 588 | Jazz Classics - Volume 1, New Orleans | |
| BBCCD588 | Jazz Classics - Volume 1, New Orleans | |
Ulteriori informazioni | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd und BBC Enterprises Ltd, Vorgänger von BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., dem kommerziellen Zweig der BBC. Sie wurden 1968 bzw. 1979 gegründet, waren eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BBC und fusionierten 1995 mit BBC Worldwide. Damals gab es innerhalb des Unternehmens gegründete Unternehmen oder strukturierte Marken als Teil des Unternehmens, um sich um separate Geschäftsbereiche zu kümmern. z.B. BBC Records für aufgezeichnete Audiodaten. Manchmal geschrieben als BBC Enterprise Ltd. Die hier gezeigten Artikel stammen aus der „Haupt“-Bibliothek von BBC Records and Tapes und decken eine breite Auswahl an Genres ab, von Themen bis hin zu Comedy-Dramen und anderen, je nachdem, welches Format Sie ausgewählt haben. | ||
| Ecco alcune statistiche su questa pagina. |
| Visualizzazioni di pagina: 1359 volte dal 20 maggio 2017, la classifica globale è 5446, classificarsi albums 2763. |
| Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 08-01-2025 at 17:12:18 Ora locale del Regno Unito. |
| Di seguito sono riportate alcune altre versioni correlate a 'REB 588 Jazz Classics - Volume 1, New Orleans' in base al suo genere. | ||||