| Titel | Jazz Classics - Volume 1, New Orleans | ||||||||
| Artiest(en): | Various | ||||||||
| Categorie: | BBC - RE* (Klik op deze knop om andere releases van te bekijken BBC - RE* Albums.) | ||||||||
| Etiket en catalogusnummer: | BBC Records and Tapes - REB 588 | ||||||||
| Formaat: | Vinyl Albums | ||||||||
| Land: | UK ![]() | ||||||||
| Uitgegeven: | 1986 | ||||||||
| Genre: | Music - Jazz Bekijk alle andere nummers vermeld als Music - Jazz. | ||||||||
| Uitloopcodes: | REB - 588 A1 1 - A PAG. REB 588 B-2C-1-1- A D | ||||||||
| Lacquer cut at and by | P.R. Records Limited or Adrenalin - Peter Lawrence. Information provided by Discogs website. | ||||||||
| Artikel verwijderd? | Ja | ||||||||
| Gedistribueerd/gedrukt door | BBC | ||||||||
| Paginaweergaven: | 1336 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 5555, rang in albums is 2795. | ||||||||
| Mijn score: | ***** | ||||||||
| Gastwaardering: | ***** | ||||||||
| In dit gedeelte wordt de informatie weergegeven die ik voor deze release heb vastgelegd. | |||||||||||
| Detail | Waarde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat van de omslag | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
| Conditie opnemen | Bijna nieuwstaat | ||||||||||
| BBC neemt labelcode op | E | ||||||||||
| Nummer heeft | 1 | ||||||||||
| Welk type verkoper werd gebruikt | Physical shop | ||||||||||
| Waar kan ik deze uitgave kopen? | Mogelijk kunt u deze release aanschaffen via de volgende websites (andere zijn beschikbaar!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Hieronder vindt u een lijst met nummers voor deze release. | |||||||||||
| Kant en nummer | Track- en artiest | lengte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Dr Jazz [Oliver / Jelly-Roll Morton's Red Hot Peppers] | 3.27 | |||||||||
| A2 | Sweet lovin' man [Melrose / Hardin / King Oliver's Jazz Band] | 2.49 | |||||||||
| A3 | Too tight [Dominique / Johnny Dodd's Orchestra] | 2.54 | |||||||||
| A4 | Alligator crawl [Waller / Louis Armstrong's Hot 7] | 3.03 | |||||||||
| A5 | Salty dog [C. Jackson / Freddie Keppard's Jazz Cardinals] | 2.37 | |||||||||
| A6 | As you like it [Barnes / Celestin's Original Tuxedo Jazz Orchestra] | 3.15 | |||||||||
| A7 | That's a plenty [Pollack / New Orleans Owls] | 3.06 | |||||||||
| A8 | Franklin Street blues [Dumaine / Jackson / Louis Dumaine's Jazzola Eight] | 3.21 | |||||||||
| A9 | Mr. Jelly Lord [Morton / New Orleans Rhythm Kings] | 3.06 | |||||||||
| A10 | Panama [Lambert / Dolan / New Orleans Rhythm Kings] | 2.59 | |||||||||
| B1 | Pleasin' Paul [H. Allen / P. Barbarin / Henry Allen & his New York Orchestra] | 2.56 | |||||||||
| B2 | Astoria strut [L. Collins / D. Jones / Jones & Collins Astoria Hot 8] | 2.32 | |||||||||
| B3 | Damp weather [Morgan / Sayles / Jones & Collins Astoria Hot 8] | 3.23 | |||||||||
| B4 | Sizzling the blues [Cupero / Monk Hazel & his Bienville Roof Orchestra] | 2.48 | |||||||||
| B5 | High society [Steele / Melrose / Monk Hazel & his Bienville] | 3.00 | |||||||||
| B6 | Sweetie dear [Ladnier / New Orleans Feetwarmers] | 2.54 | |||||||||
| B7 | Weather bird [Louis Armstrong / Earl Hines] | 2.47 | |||||||||
| B8 | Blue piano stomp [Johnny Dodds Trio] | 3.12 | |||||||||
| B9 | Turtle twist [Jelly-Roll Morton Trio] | 3.13 | |||||||||
| B10 | Clarinet marmalade [Shields / Ragas / Original Dixieland Jazzband] | 2.44 | |||||||||
| Totale lengte van media 1:00:06. | |||||||||||
| Hieronder staan alle omslagfoto's (voorkant, achterkant, midden en inzetstukken indien van toepassing) en labelfoto's die ik heb voor deze uitgave. | |||||||||||
| Voorkant | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Achteromslag | |||||||||||
| |||||||||||
| Etiket | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Hieronder vindt u mijn recensie voor deze release en de beoordelingen. | ||
| Some classic Jazz records contained on this disc and well cleaned up by our frields in Australia! | ||
| Waarderingen | ||
|---|---|---|
| Mijn score | 4 | |
| Gastwaardering | Huidige gemiddelde waarde is 3. Om te stemmen, selecteert u een van deze knoppen: | |
Andere versies | ||
| Ik heb het titelnummer van deze releases: | ||
| ZCR 588 | Jazz Classics - Volume 1, New Orleans | |
| BBCCD588 | Jazz Classics - Volume 1, New Orleans | |
Verdere informatie | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd et BBC Enterprises Ltd, prédécesseurs de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., la branche commerciale de la BBC. Créées respectivement en 1968 et 1979, elles étaient une filiale entièrement détenue par la BBC et ont fusionné avec BBC Worldwide en 1995. À cette époque, des sociétés étaient créées ou structurées au sein de marques faisant partie de l'entreprise pour gérer des parties distinctes de l'entreprise. par exemple. BBC Records pour l'audio enregistré. Parfois écrit sous le nom de BBC Enterprise Ltd. Les éléments présentés ici proviennent de la bibliothèque "principale" de BBC Records and Tapes couvrant une large sélection de genres allant de thèmes, de comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. | ||
| Hier zijn enkele statistieken over deze pagina. |
| Paginaweergaven: 1336 sinds 20 mei 2017, mondiale rangschikking is 5555, rang in albums 2795. |
| Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08-01-2025 at 17:12:18 Britse lokale tijd. |
| Hieronder vindt u enkele andere releases die hiermee verband houden 'REB 588 Jazz Classics - Volume 1, New Orleans' gebaseerd op zijn genre. | ||||