BBC Records - Transcription Service - CNLos discos de BBC Transcription Services (antes BBC Transcription Service (sin "s"), más tarde BBC Transcription y hoy BBC Radio International) solo estaban disponibles para estaciones de radio extranjeras con fines de transmisión y no estaban disponibles para la venta al público en general. Sin embargo, a principios de los años 90, muchas bibliotecas internacionales de la BBC vendieron sus existencias al público. Limitación: "Por lo general, los servicios de transcripción de la BBC imprimen 100 copias de cada disco sólo con instrucciones a la red de radio extranjera para que destruya el disco al final del período de licencia".Tenga en cuenta que el género de programas disponibles a través de este sello es tan amplio como los principales sellos de la BBC disponibles para ver aquí. Además, los discos se han publicado en casa y en el extranjero durante muchos años (el más antiguo que tengo tiene una fecha de 1949, ¡pero se han publicado desde hace mucho más tiempo!). A diferencia de la mayoría de los catálogos de discos, cada cara del disco de transcripción de la BBC tiene su propio número de catálogo. - ¡El lado dos normalmente es un número mayor que el lado uno! | ||
| Cliquez sur le numéro de catalogue pour afficher la liste de cette entrée individuelle. | ||
| Numéro de catalogue et titre | ||
|---|---|---|
| SINGLES | ||
| CN 441 Title - Pop profile Artistes - John Lennon Notes: 3 | ||
| CN 483 Title - Pop profile Artistes - Judith Durham / Matt Monroe Notes: 3 | ||
| CN 2309 Title - Programme trailers for "Does the team think?" Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 550 0 Title - Programme trailers for "Round the Horne" Artistes - Kenneth Horne Notes: 3 | ||
| ALBUMS | ||
| CN 1 1 Title - Chapel Royal - 1 & 2 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 1 2 Title - Chapel Royal - 3 & 4 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 1 3 Title - Chapel Royal - 5 & 6 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 1 4 Title - Chapel Royal - 7 & 8 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 1 5 Title - Chapel Royal - 9 & 10 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 1 6 Title - Chapel Royal - 11 & 12 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 1 7 Title - Chapel Royal - 13 & 14 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 4 1 Title - Grass blade jungle - 1 & 2 - White ants / The praying mantas Artistes - Nesta Pain Notes: 3 | ||
| CN 4 2 Title - Grass blade jungle - 3 & 4 - Beetles / Grasshoppers Artistes - Nesta Pain Notes: 3 | ||
| CN 4 3 Title - Grass blade jungle - 5 & 6 - Spiders / Flies Artistes - Nesta Pain Notes: 3 | ||
| CN 4 4 Title - Grass blade jungle - 7 & 8 - The solitary wasp / Skorpions Artistes - Nesta Pain Notes: 3 | ||
| CN 4 5 Title - Grass blade jungle - 9 & 10 - Cicadas / Ants and wasps Artistes - Nesta Pain Notes: 3 | ||
| CN 11 Title - Sixty minute theatre - The spindle Artistes - Red Edwards Notes: 3 | ||
| CN 14 Title - Music from Shakespeare's England - 3 & 4 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 21 2 Title - Henry Wood Promenade Concert - 69th season - Parts 2 & 5 Artistes - Montrverdi Notes: 3 | ||
| CN 25 1 Title - Henry Wood Promenade Concert - 69th season - Parts 1 & 4 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 25 2 Title - Henry Wood Promenade Concert - 69th season - Parts 2 & 5 Artistes - Rossini / Franct / Cimarosa / Strauss / Notes: 3 | ||
| CN 25 3 Title - Henry Wood Promenade Concert - 69th season - Parts 3 & 6 Artistes - Rossini / Franct / Cimarosa / Strauss / MacDonald / Prokofiev Notes: 3 | ||
| CN 30 Title - Band beat - Parts 5-8 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 36 Title - Jazz without improvisation - 3 / The seven ages of man Artistes - The Russo Orchestra / Ken Rattenbury Notes: 3 | ||
| CN 43 Title - Interlude for music Artistes - The Morgan-James Duo and King Brothers Notes: 3 | ||
| CN 49 1 Title - Return journey to Swansea Artistes - Dylan Thomas Notes: 3 | ||
| CN 49 2 Title - The Royal Shakespeare Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 50 Title - Looking into space / Science surveys - Seeing is believing Artistes - Patrick Moore / Dr. Elisabeth Fraser / Patrick Rivett / Professor E. J. Richards Notes: 3 | ||
| CN 61 Title - Beyond our Ken - 94 & 95 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 62 Title - Talking about music - 51 & 52 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 74 1 Title - Picture parade - 53 - Pinter on the screen / The Master - Jack Hobbs Artistes - D. G. Bridson Notes: 3 | ||
| CN 74 2 Title - Space - An enquiry into the cost and objectives of space travel / Science surveys - Seeing is believing Artistes - D. G. Bridson Notes: 3 | ||
| CN 77 Title - World theatre - 148 - Proteus Artistes - Paul Claudel Notes: 3 | ||
| CN 80 Title - Sing something simple - 98 & 99 Artistes - The Adams Singers Notes: 3 | ||
| CN 81 1 Title - Paul Temple and the Jonathan mystery 1 & 2 Artistes - Francis Durbridge Notes: 3 | ||
| CN 81 2 Title - Paul Temple and the Jonathan mystery 3 & 4 Artistes - Francis Durbridge Notes: 3 | ||
| CN 81 3 Title - Paul Temple and the Jonathan mystery 5 & 6 Artistes - Francis Durbridge Notes: 3 | ||
| CN 82 Title - Alan Freeman introduces The Beatles / Julie Dawn Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 86 Title - French Renaissance music / Italian Mandrigals by Heinrich Schultz Artistes - Wilfred Brown / Walter Gerwig / The Ambrosian Singers Notes: 3 | ||
| CN 112 Title - The Tommy Steele Show - 1 & 2 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 118 Title - Let's join in - The whale who wanted a waistcoat / Roly Poly and Niminy Piminy / Wry face and the potato wife / Prickety Prackety Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 123 Title - BBC Playhouse - A ladder for Ginger / A place of my own Artistes - Les Cartwright / Joan Timothy Notes: 3 | ||
| CN 124 Title - BBC Playhouse - Miss Piggot / A foot in the door Artistes - Linette Perry / Jill Hyem Notes: 3 | ||
| CN 125 Title - BBC Playhouse - A view of the park / A matter of principle Artistes - Julia Mark / Lukas Heller Notes: 3 | ||
| CN 128 4 Title - Smokey 13-16 Artistes - Margaret Potter Notes: 3 | ||
| CN 128 5 Title - Smokey 17-20 Artistes - Margaret Potter Notes: 3 | ||
| CN 129 Title - The day the President died / Shakespeare's Lear / Stratford and the future Artistes - Tim Matthews / Sir Michael Redgrave / Peter Hall Notes: 3 | ||
| CN 133 4 Title - My friends the Dankworths - 7 & 8 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 133 5 Title - My friends the Dankworths - 9 & 10 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 133 6 Title - My friends the Dankworths - 11 & 12 Artistes - Bobby Breen / Denise Damons Notes: 3 | ||
| CN 133 7 Title - My friends the Dankworths - 13 / Interlude for music 142 & 143 Artistes - George Brown / The harbour Lites Notes: 3 | ||
| CN 135 1 Title - The last musketeer - Parts 1 & 2 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 135 2 Title - The last musketeer - Parts 3 & 4 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 135 3 Title - The last musketeer - Parts 5 & 6 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 135 4 Title - The last musketeer - Parts 7 & 8 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 135 5 Title - The last musketeer - Parts 9 & 10 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 135 6 Title - The last musketeer - Parts 11 & 12 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 135 7 Title - The last musketeer - Part 13 / The hunting of the snark Artistes - Unknown / Lewis Carroll Notes: 3 | ||
| CN 136 1 Title - Moonfleet 1 & 2 Artistes - John Meade Falkner Notes: 3 | ||
| CN 136 2 Title - Moonfleet 3 & 4 Artistes - John Meade Falkner Notes: 3 | ||
| CN 137 8 Title - From days of yore - 14 & 15 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 137 9 Title - From days of yore - 16 & 17 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 137 10 Title - From days of yore - 18 & 19 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 137 11 Title - From days of yore - 20 & 21 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 137 12 Title - From days of yore - 22 & 23 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 137 13 Title - From days of yore - 24 & 25 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 137 14 Title - From days of yore - 26 & 27 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 144 Title - Sixty minute theatre Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 147 Title - Let's join in Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 151 Title - The coming of the King / Meet Joyce Grenfell Artistes - Eleanor Graham / Joyce Grenfell Notes: 3 | ||
| CN 156 Title - The Peter Goodwright Show 5 & 6 Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 161 Title - 15 minute theatre 9-12 Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 162 Title - 15 minute theatre 13-16 Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 163 Title - Ocean survey Artistes - Anthony Smith Notes: 3 | ||
| CN 168 Title - Bach's predecessors - 1 Artistes - Notes: 5 | ||
| CN 197 11 Title - Short stories 46-49 - The cattle of the sun / Archie's private battle / The kennel / No picnic at Pelangar Artistes - James Pattinson / Alan Wykes / Barrie Hamleton-Staite / A. E. Trepass Notes: 3 | ||
| CN 197 12 Title - Short stories 50-53 - Men of position / Earl-y in the morning / Watertight / The third wife Artistes - Peter Irving / John Stanley Wilson / Neil Bell / Darrell Bates Notes: 3 | ||
| CN 197 13 Title - Short stories 54-57 - Right of conquest / The dreamers / A boy about town / Coffee morning Artistes - Gwen Moffat / Barrie Hamilton-Staite / David Lloyd James / Breton Amis Notes: 3 | ||
| CN 197 14 Title - Short stories 58-61 - The fairy goose / Her first ball / The sun rises twice /All in the same boat Artistes - Liam O'Flaherty / Katherine Mansfield / Flying Officer X / F. E. Evans Notes: 3 | ||
| CN 197 15 Title - Short stories 62-65 - The lumber room / The blue cowrie / Lions don't smoke / The reaper Artistes - Saki / Darrell Bates / C. G. Lynam / Olive Banfield Notes: 3 | ||
| CN 197 16 Title - Short stories 66-69 - Honeymoon / Kid's stuff / Three lambs / The brogue Artistes - Katherine Mansfield / David Beaty / Liam O'Flatterty / Saki Notes: 3 | ||
| CN 197 17 Title - Short stories 70-73 - The doppleganger / Tancy's pony / Pot of gold / The secret breakfast Artistes - Michael Elder / J. Fullerton Miller / Colin Martin / Rosemary Timperley Notes: 3 | ||
| CN 210 S Title - Music by British composers Artistes - Lennox Berkeley / Alan Rawsthorne / Edmund Rubbra Notes: 3 | ||
| CN 213 S Title - Music by British composers - Symphony No. 1 Artistes - Robert Simpson / Robert Simpson Notes: 3 | ||
| CN 214 S Title - Music by British composers Artistes - Gustav Holst / John Ireland / E. J. Moeran Notes: 3 | ||
| CN 220 Title - Graham Green a radio portrait / Angus Wilson a radio portrait Artistes - Frank Watson / V. S. Naipaul Notes: 3 | ||
| CN 222 Title - Thirty minute theatre Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 227 1 Title - The Anger of Achilles - Parts 1a & 2a Artistes - Robert Graves Notes: 3 | ||
| CN 227 2 Title - The Anger of Achilles - Parts 1b & 3a Artistes - Robert Graves Notes: 3 | ||
| CN 227 3 Title - The Anger of Achilles - Parts 2b & 3b Artistes - Robert Graves Notes: 3 | ||
| CN 227 4 Title - The Anger of Achilles - Parts 2c & 3c Artistes - Robert Graves Notes: 3 | ||
| CN 230 1 Title - Savrola - Parts 1 & 2 Artistes - Winston Churchill Notes: 3 | ||
| CN 230 2 Title - Savrola - Parts 3 & 4 Artistes - Winston Churchill Notes: 3 | ||
| CN 233 Title - Men alone - Episodes 1-4 Artistes - David Attenborough Notes: 3 | ||
| CN 234 Title - Talking about music 63 & 64 Artistes - John Amis Notes: 3 | ||
| CN 235 1 Title - Odysseus tells Artistes - John Masefield Notes: 3 | ||
| CN 235 2 Title - Mr Posterity, Sir ... Artistes - Eric Ewens Notes: 3 | ||
| CN 252 Title - Science fact or science fiction 1-4 Artistes - Dr. Derwent Mercer / Anthony Manser / Guy Robinson / Professor W. T. Williams Notes: 3 | ||
| CN 256 06 Title - Make way for music - 11 & 12 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 256 07 Title - Make way for music - 13 & 14 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 261 Title - Let's find out / The lonely competitor Artistes - H. R. H. The Duke of Edinburgh Notes: 3 | ||
| CN 267 1 Title - Pick of The Goons 1 & 2 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 267 2 Title - Pick of The Goons 3 & 4 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 267 3 Title - Pick of The Goons 5 & 6 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 267 4 Title - Pick of The Goons 7 & 8 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 267 5 Title - Pick of The Goons 9 & 10 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 267 6 Title - Pick of The Goons 11 & 12 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 267 7 Title - Pick of The Goons 13 & 14 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 267 8 Title - Pick of The Goons 15 & 16 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 267 9 Title - Pick of The Goons 17 & 18 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 267 10 Title - Pick of The Goons 19 & 20 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 267 11 Title - Pick of The Goons 21 & 22 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 267 12 Title - Pick of The Goons 23 & 24 Artistes - Spike Milligan Notes: 3 | ||
| CN 267 13 Title - Pick of The Goons 25 & 26 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 275 S Title - Boothroyd at bay Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 277 Title - The writer's trade / Wit's end Artistes - Richard Findlater / K. Dennis Williams Notes: 3 | ||
| CN 278 Title - Magazine programmes - 161 Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 279 Title - Magazine programmes - 162 Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 280 Title - Never to be born / Gunpowder treason Artistes - Leslie Smith / Conrad Voss Bark Notes: 3 | ||
| CN 283 1 Title - The capture of Troy (Parts 1 of 2) Artistes - Hector Berlioz Notes: 3 | ||
| CN 283 2 Title - The capture of Troy (Parts 2 of 2) Artistes - Hector Berlioz Notes: 3 | ||
| CN 289 Title - Sherlock - 7 & 8 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 290 Title - Sherlock - 9 & 10 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 291 Title - Sherlock - 11 & 12 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 292 Title - Sherlock - 13 & 14 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 293 Title - Sherlock - 15 & 16 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 295 9 Title - Sherlock Holmes - 19 & 20 - The golden prince-nez / The man with the twisted lip Artistes - Sir Arthur Conan Doyle Notes: 3 | ||
| CN 315 Title - Music for string orchestra - 1 & 2 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 316 Title - Music for string orchestra - 3 & 4 Artistes - English Chamber Orchestra Notes: 3 | ||
| CN 317 Title - Music for string orchestra - 5 & 6 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 318 Title - Music for string orchestra - 7 & 8 Artistes - Emanuel Hurwitz / Neville Marriner Notes: 3 | ||
| CN 319 Title - Music for string orchestra - 9 & 10 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 320 Title - Music for string orchestra - 11 & 12 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 321 Title - Music for string orchestra - 13 & 14 Artistes - Hirsch Chamber Players / Leonard Hirsch Notes: 3 | ||
| CN 324 73 Title - My word! - 144 & 145 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 324 74 Title - My word! - 146 & 147 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 324 75 Title - My word! - 148 & 149 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 324 76 Title - My word! - 150 & 151 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 324 77 Title - My word! - 152 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 325 Title - Let's join in - Elfrida and the pig / Mr. & Mrs. Sugarloaf / Foxes eat leaves / The cat, the owl and the Scottie dog Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 326 Title - Stories and rhythms Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 341 1 Title - Alice's Adventures In Wonderland / Through the looking glass and what Alice found three (Sides 1 of 3) Artistes - Lewis Carroll Notes: 3 | ||
| CN 341 2 Title - Alice's Adventures In Wonderland / Through the looking glass and what Alice found three (Sides 2 of 3) Artistes - Lewis Carroll Notes: 3 | ||
| CN 341 3 Title - Alice's Adventures In Wonderland / Through the looking glass and what Alice found three (Sides 3 of 3) Artistes - Lewis Carroll Notes: 3 | ||
| CN 343 Title - The Salvation Army Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 347 1 Title - Semprini Serenade - 1 & 2 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 347 2 Title - Semprini Serenade - 3 & 4 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 347 3 Title - Semprini Serenade - 5 & 6 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 347 4 Title - Semprini Serenade - 7 & 8 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 347 5 Title - Semprini Serenade - 9 & 10 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 347 6 Title - Semprini Serenade - 11 & 12 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 350 1 Title - Eric Jupp and his Orchestra - 1 & 2 Artistes - Eric Jupp and his Orchestra Notes: 3 | ||
| CN 350 2 Title - Eric Jupp and his Orchestra - 3 & 4 Artistes - Eric Jupp and his Orchestra Notes: 3 | ||
| CN 350 3 Title - Eric Jupp and his Orchestra - 5 & 6 Artistes - Eric Jupp and his Orchestra Notes: 3 | ||
| CN 350 4 Title - Eric Jupp and his Orchestra - 7 & 8 Artistes - Eric Jupp and his Orchestra Notes: 3 | ||
| CN 350 5 Title - Eric Jupp and his Orchestra - 9 & 10 Artistes - Eric Jupp and his Orchestra Notes: 3 | ||
| CN 350 6 Title - Eric Jupp and his Orchestra - 11 & 12 Artistes - Eric Jupp and his Orchestra Notes: 3 | ||
| CN 352 1 Title - Round the Horne - 1 & 2 Artistes - Kenneth Horne Notes: 3 | ||
| CN 352 2 Title - Round the Horne - 3 & 4 Artistes - Kenneth Horne Notes: 3 | ||
| CN 352 3 Title - Round the Horne - 5 & 6 Artistes - Kenneth Horne Notes: 3 | ||
| CN 352 4 Title - Round the Horne - 7 & 8 Artistes - Kenneth Horne Notes: 3 | ||
| CN 352 5 Title - Round the Horne - 9 & 10 Artistes - Kenneth Horne Notes: 3 | ||
| CN 352 6 Title - Round the Horne - 11 & 12 Artistes - Kenneth Horne Notes: 3 | ||
| CN 352 7 Title - Round the Horne - 13 & 14 Artistes - Kenneth Horne Notes: 3 | ||
| CN 352 8 Title - Round the Horne - 15 & 16 Artistes - Kenneth Horne Notes: 3 | ||
| CN 352 9 Title - Round the Horne - 17 & 18 Artistes - Kenneth Horne Notes: 3 | ||
| CN 352 10 Title - Round the Horne - 19 & 20 Artistes - Kenneth Horne Notes: 3 | ||
| CN 352 11 Title - Round the Horne - 21 & 22 Artistes - Kenneth Horne Notes: 3 | ||
| CN 355 Title - Frontier America - 11 & 12 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 358 Title - Lewis Carroll and Alice / Christmas decorations / Boris Karloff / Man on a leash Artistes - Roger Lancelyn Green / Malcolm Hazell / Various Notes: 3 | ||
| CN 363 S Title - Music by British composers Artistes - Charles Mackerras / Stanford Robinson / Peter Racine Fricker Notes: 3 | ||
| CN 364 S Title - Music by British composers Artistes - Frederick Delius / Benjamin Frankel Notes: 3 | ||
| CN 365 Title - English church music of the 15th and 20th centuries - 1 & 2 - Music for Easter and Whitsuntide / Music for thanksgiving Artistes - Notes: 5 | ||
| CN 366 Title - English church music of the 15th and 20th centuries - 3 & 4 - Music for Good Friday / Music for the Feast of the Annunciation Artistes - Notes: 5 | ||
| CN 367 Title - English church music of the 15th and 20th centuries - 5 Artistes - Notes: 5 | ||
| CN 370 Title - 1st Commonwealth arts festival - Sydney Symphony Orchestra Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 376 Title - Changing English - Parts 7-9 / Peter Ustinov slept here / Music of the Pharoahs Artistes - Gilbert Phelps Notes: 3 | ||
| CN 377 1 Title - Paul Temple and the Geneva mystery 1 & 2 Artistes - Francis Durbridge Notes: 3 | ||
| CN 377 2 Title - Paul Temple and the Geneva mystery 3 & 4 Artistes - Francis Durbridge Notes: 3 | ||
| CN 377 3 Title - Paul Temple and the Geneva mystery 5 & 6 Artistes - Francis Durbridge Notes: 3 | ||
| CN 378 Title - Diversions - 1 & 2 Artistes - The Francis Chagrin Ensemble Notes: 3 | ||
| CN 380 Title - Moscow Philharmonic Orchestra - 1 & 2 Artistes - Moscow Philharmonic Orchestra Notes: 3 | ||
| CN 388 1 Title - Marriage lines - 1 & 2 Artistes - Richard Waring Notes: 3 | ||
| CN 388 2 Title - Marriage lines - 3 & 4 Artistes - Richard Waring Notes: 3 | ||
| CN 388 3 Title - Marriage lines - 5 & 6 Artistes - Richard Waring Notes: 3 | ||
| CN 388 4 Title - Marriage lines - 7 & 8 Artistes - Richard Waring Notes: 3 | ||
| CN 388 5 Title - Marriage lines - 9 & 10 Artistes - Richard Waring Notes: 3 | ||
| CN 388 6 Title - Marriage lines - 11 & 12 Artistes - Richard Waring Notes: 3 | ||
| CN 388 7 Title - Marriage lines - 13 Artistes - Richard Waring Notes: 3 | ||
| CN 395 Title - My word - 153 & 154 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 397 Title - Science survey - An eater's doomsday book / The waste line / The space communicators / The hunting of the quark Artistes - Dr. Magnus Pike / Dr. K. A. Bissett / Professor P. T. Matthews Notes: 3 | ||
| CN 407 2 Title - Fantastic Symphony Artistes - Berloiz Notes: 3 | ||
| CN 408 Title - Folk song cellar 11 & 12 Artistes - Unknown Notes: 3 | ||
| CN 420 Title - Let's join in - The valiant blackbird / The Easter hare story / The donkey that helped Father Christmas / Rabbits go hunting Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 428 Title - Sixty minute theatre - To Jenny and David / The Sulky face Artistes - Patrick Riddell / Jean-Jacques Bernard Notes: 3 | ||
| CN 436 Title - Talking about music - 75 & 76 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 440 Title - Steamer on the Amazon / Winston Churchill as historian / Women in Shakespeare / I married a genius Artistes - Peter Duval Smith / Maurice Ashley / Dame Peggy Ashcroft / Charlotte Haldane Notes: 3 | ||
| CN 441 (S) Title - (See Singles section) Artistes - Unknown | ||
| CN 445 Title - George Harrison - Pop profile Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 446 Title - Paul Jones / Gerry Marsden - Pop profile Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 448 Title - Leipzig Gewandhaus Orchestra - 1 (Side 2 of 2) & 2 (Side 3 of 3) Artistes - Mendelsson / Beethoven / Bruckner Notes: 3 | ||
| CN 449 1 Title - The changing universe - 1-4 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 449 2 Title - The changing universe - 5 & 6 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 450 Title - Great novels of the world - Ulysses / Great expectations / Dr. Zhivago / Moby Dick Artistes - James Joyce / Charles Dickens / Born Paternak / Herman Melville Notes: 3 | ||
| CN 462 Title - The young dog - An early portrait of Dylan Thomas / Out of their own mouths Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 466 Title - Thirty minute theatre - Swan Song / Anniversary Artistes - Anton Chekhov / Chrs Notes: 3 | ||
| CN 470 Title - Gustav Mahler Symphony no. 10 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 472 9 Title - Benny Hill time - 16 & 17 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 472 10 Title - Benny Hill time - 18 & 19 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 472 11 Title - Benny Hill time - 20 & 21 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 472 12 Title - Benny Hill time - 22 & 23 Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 479 Title - 71st season of Henry Wood promenade concerts Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 480 Title - 71st season of Henry Wood promenade concerts - 5 & 6 Artistes - R. C. Scriven Notes: 3 | ||
| CN 483 (S) Title - (See singles section) Artistes - | ||
| CN 484 Title - Ringo Starr - Pop profile Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 485 Title - Paul McCartney - Pop profile Artistes - Notes: 3 | ||
| CN 492 Title - The ox and the ass / Choral evensong Artistes - Jules Supervielle / Washington Cathedral Choir Notes: 3 | ||
| CN 499 Title - Talking about music 79 & 80 Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 01 Title - BBC music showcase - 1 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 02 Title - BBC music showcase - 1 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 03 Title - BBC music showcase - 2 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 04 Title - BBC music showcase - 2 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 05 Title - BBC music showcase - 3 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 06 Title - BBC music showcase - 3 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 07 Title - BBC music showcase - 4 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 08 Title - BBC music showcase - 4 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 09 Title - BBC music showcase - 5 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 10 Title - BBC music showcase - 5 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 11 Title - BBC music showcase - 6 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 12 Title - BBC music showcase - 6 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 13 Title - BBC music showcase - 7 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 14 Title - BBC music showcase - 7 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 15 Title - BBC music showcase - 8 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 16 Title - BBC music showcase - 8 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 17 Title - BBC music showcase - 9 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 18 Title - BBC music showcase - 9 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 19 Title - BBC music showcase - 10 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 20 Title - BBC music showcase - 10 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 21 Title - BBC music showcase - 11 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 22 Title - BBC music showcase - 11 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 23 Title - BBC music showcase - 12 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 24 Title - BBC music showcase - 12 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 25 Title - BBC music showcase - 13 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 26 Title - BBC music showcase - 13 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 27 Title - BBC music showcase - 14 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 28 Title - BBC music showcase - 14 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 29 Title - BBC music showcase - 15 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 30 Title - BBC music showcase - 15 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 31 Title - BBC music showcase - 16 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 32 Title - BBC music showcase - 16 (Sides 2 & 4) Artistes - Various Notes: 3 | ||
| CN 505 S 33 Title - BBC music showcase - 17 (Sides 1 & 3) Artistes - Various Notes: 3 | ||
