BBC cdsingles - CDBBC Radio Enterprises Ltd e BBC Enterprises Ltd, predecessori di BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., il braccio commerciale della BBC. Costituite rispettivamente nel 1968 e nel 1979, erano una filiale interamente posseduta dalla BBC e si fusero con BBC Worldwide nel 1995. A quel tempo, c'erano società create all'interno o marchi strutturati come parte dell'azienda per gestire parti separate del business, per esempio. BBC Records per l'audio registrato. A volte scritto come BBC Enterprise Ltd.Gli elementi mostrati qui provengono dalla libreria "principale" di dischi e nastri della BBC che copre un'ampia selezione di generi da temi, commedie drammatiche e altri, a seconda del formato selezionato. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| CD RSL 178 Title - Edge of darkness Artiest(en) - Eric Clapton / Mike Kamen Waarderingen: 5 | ||
| CD RSL 201 Title - I want tomorrow (The Celts) Artiest(en) - Enya Waarderingen: 2 | ||
| CD RSL 221 Title - Fortunes of war Artiest(en) - Richard Holmes Waarderingen: 4 | ||
| BBC CDS 227 Title - Ave Maria Artiest(en) - Jane Harrison Waarderingen: 3 | ||
| RAD CD 1 Title - Where eagles fly Artiest(en) - Moira Kerr Waarderingen: 3 | ||
| RAD CD 2 Title - Walking Tune (Serenade For Susan) Artiest(en) - Laurence Perkins, The Manchester Camerata Waarderingen: 4 | ||
| cds-dr-who-remixed Title - Doctor Who - Resistance is futile Artiest(en) - Beech / A Lock / St. Etienne / Graham Massey Waarderingen: 4 |
BBC cdsingles - Other BBCOccasionalmente la BBC pubblicava materiale che non seguiva la normale sequenza dei numeri di catalogo. I pochi di questi che esistono normalmente sono unici e non si ripeteranno mai! L'eccezione principale sono i record FAME che si trovano nella sezione album. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| BIAB CD1 Title - Sonny Artiest(en) - Emmylou Harris / Dolores Keane / Mary Black Waarderingen: 3 | ||
| FLOBBA001 Title - Flobbadance Artiest(en) - Bill & Ben Waarderingen: 3 |
BBC cdsingles - AustralianDischi della BBC rilasciati al pubblico Australiano. Le etichette e i numeri di catalogo sono per lo più diversi dalle versioni del Regno Unito. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| 116 037-2 Title - Bob The Builder Can We Fix It? Artiest(en) - Various Waarderingen: 3 | ||
| 116 044-2 Title - Bob The Builder Mambo No. 5 Artiest(en) - Various Waarderingen: 3 | ||
| BBCCDS 201B Title - I want tomorrow (The Celts) Artiest(en) - Enya Waarderingen: 3 |
BBC cdsingles - Non-BBC labelGli elementi mostrati qui sono abbastanza simili alla libreria "principale" della BBC Records and Tapes che copre un'ampia selezione di generi da temi, commedie drammatiche e altri, a seconda del formato selezionato. La differenza principale è che il disco non è stato pubblicato dalla Direttamente dalla BBC: ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i diritti sono stati negoziati con un'altra etichetta o per qualche altro motivo. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| WO 341 CD Title - The X files Artiest(en) - Mark Snow Waarderingen: 3 | ||
| GERCD 1.1 Title - The tripods remix Artiest(en) - Ken Freeman Waarderingen: 3 | ||
| GERCDX 1.1 Title - The tripods Artiest(en) - Ken Freeman Waarderingen: 3 | ||
| CDSTAS 2979 Title - Pavane (World Cup '98) Artiest(en) - Gabriel Faure / The Wimbledon Choral Society Waarderingen: 3 | ||
| GinjaPromo01 Title - Del Boy's tune Artiest(en) - Ginja featuring Lee-O Waarderingen: 5 |
Doctor Who - Not released by the BBCDoctor Who è un programma televisivo britannico di fantascienza prodotto dalla BBC a partire dal 1963. Il programma descrive le avventure di un Signore del Tempo chiamato "il Dottore", un essere extraterrestre, a tutti gli effetti umano, originario del pianeta Gallifrey. Il Dottore esplora l'universo a bordo di una nave spaziale che viaggia nel tempo chiamata TARDIS. Il suo esterno appare come una cabina blu della polizia britannica, che era una vista comune in Gran Bretagna nel 1963, quando la serie andò in onda per la prima volta. Accompagnato da numerosi compagni, il Dottore combatte una varietà di nemici mentre lavora per salvare civiltà e aiutare le persone bisognose. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| CD MMI - 4 Title - Doctor Who - Variations on a theme Artiest(en) - Ron Grainer Waarderingen: 3 | ||
| CD MMI - 4 C Title - Doctor Who - Variations on a theme Artiest(en) - Ron Grainer Waarderingen: 3 | ||
| CDX MMI - 4 Title - Doctor Who - Variations on a theme Artiest(en) - Ron Grainer Waarderingen: 3 | ||
| FILMCD 706 Title - Doctor Who - Variations on a theme Artiest(en) - Ron Grainer Waarderingen: 3 | ||
| TVT 4025-2 Title - Doctorin' the Tardis Artiest(en) - KLF Waarderingen: 3 |
Monty Pythons Flying CircusI Monty Python (noti anche collettivamente come Pythons) erano un gruppo comico surreale britannico che creò il loro spettacolo comico di sketch Monty Python's Flying Circus , trasmesso per la prima volta sulla BBC nel 1969. Quarantacinque episodi furono realizzati in quattro serie. Il fenomeno Python si è sviluppato dalle serie televisive in qualcosa di più ampio in termini di portata e impatto, inclusi spettacoli teatrali itineranti, film, numerosi album, diversi libri e musical. L'influenza dei Pythons sulla commedia è stata paragonata all'influenza dei Beatles sulla musica. Il loro sketch show è stato definito "non solo una delle icone più durature della cultura popolare britannica degli anni '70, ma anche un momento importante nell'evoluzione della commedia televisiva". | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| PYTH D 1 Title - Always look on the bright side of life Artiest(en) - Monty Python Waarderingen: 3 | ||
| PYTH D 2 Title - Galaxy song Artiest(en) - Monty Python Waarderingen: 3 |
The PrisonerThe Prisoner è una serie televisiva allegorica di fantascienza britannica del 1967 su un agente dell'intelligence britannico non identificato che viene rapito e imprigionato in un misterioso villaggio costiero, dove i suoi rapitori cercano di scoprire perché si è dimesso improvvisamente dal suo lavoro. È stato creato da Patrick McGoohan e George Markstein con McGoohan nel ruolo principale di Numero Sei. Gli episodi coprivano varie trame della narrativa di spionaggio con elementi di fantascienza, allegoria e dramma psicologico. È stato prodotto da Everyman Films per la distribuzione da parte della società ITC Entertainment di Lew Grade. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| FAB CD 6 Title - The prisoner (Free man mix) Artiest(en) - F. A. B. Waarderingen: 3 | ||
| 6 OF-1 Title - The Prisoner - Arrival Artiest(en) - Ron Grainer / The Ron Grainer Orchestra Waarderingen: 3 |
Spitting ImageSpitting Image è uno spettacolo di marionette televisivo satirico britannico, creato da Peter Fluck, Roger Law e Martin Lambie-Nairn. La serie è stata prodotta da "Spitting Image Productions" per la Central Independent Television in oltre 18 serie trasmesse sulla rete ITV. La serie è stata nominata e ha vinto numerosi premi nel corso della sua corsa, tra cui dieci BAFTA Television Awards, uno per il montaggio nel 1989 e due Emmy Awards nel 1985 e nel 1986 nella categoria Arti popolari. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| CD EM 166 Title - The Christmas singles Artiest(en) - Steve Brown / Philip Pope / James Simpson Waarderingen: 3 |
Other comedy / themes cdsinglesQuesta sezione include altri temi comici e cinematografici non collegati alle commedie televisive e alle versioni di compliation. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| BMGSM 19 Title - Extreme ghostbusters Artiest(en) - Ray Parker Junior Waarderingen: 3 |
Other cdsinglesQui abbiamo tutta la musica non applicabile ad altre sezioni. Contiene principalmente artisti musicali famosi che non sono ancora inclusi nella sezione dei miei artisti preferiti. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| YZ 312 CD Title - Orinocco flow Artiest(en) - Enya Waarderingen: 3 | ||
| SCRATCD 6 Title - Spiral Scratch CD Artiest(en) - (Various) Waarderingen: 3 | ||
| VVCS 9 Title - Virgin value 9 Artiest(en) - (Various) Waarderingen: 3 | ||
| 862 271 - 2 Title - All that she wants Artiest(en) - Ace of base Waarderingen: 3 | ||
| NBX 009 Title - Backwater four Artiest(en) - Various Waarderingen: 3 | ||
| 660254 2 Title - 7 seconds Artiest(en) - Youssou D'Dour / Neneh Cherry Waarderingen: 3 | ||
| WEA 041 CDX Title - Ooh aah ... just a little bit Artiest(en) - Gina G Waarderingen: 3 | ||
| 663273 2 Title - Three lions Artiest(en) - Skinner / Baddiel / The Lightning Seeds Waarderingen: 3 | ||
| D 1494 Title - Milk Artiest(en) - Garbage Waarderingen: 3 | ||
| DX 1494 Title - Milk Artiest(en) - Garbage Waarderingen: 3 | ||
| IND 95515 Title - Don't speak Artiest(en) - No Doubt Waarderingen: 3 | ||
| BLUFF 043 CD Title - Shine on me Artiest(en) - The Prisoners Waarderingen: 3 | ||
| LPS---------- Title - Last picture show Artiest(en) - Life Waarderingen: 3 | ||
| 879865 04 Title - Can't get you out of my head Artiest(en) - Kylie Minogue Waarderingen: 3 | ||
| PERF 32 CDS Title - ResuRection Artiest(en) - PPK Waarderingen: 3 | ||
| TWD--------- Title - The white disc Artiest(en) - Life Waarderingen: 3 | ||
| COMICCD 01 Title - (I'm gonna be) 500 miles Artiest(en) - The Proclaimers featuring Brian Potter and Andy Pipkin | ||
| YOUNGA1--- Title - Good morning consumers Artiest(en) - Young Aviators Waarderingen: 5 | ||
| YOUNGA2--- Title - False education Artiest(en) - Young Aviators Waarderingen: 5 |
Abba cdsinglesGli ABBA (pronuncia svedese: [aba]) sono un gruppo pop svedese formato a Stoccolma nel 1972 da Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad.Il nome del gruppo è un acronimo delle prime lettere dei loro nomi. Sono diventati uno degli artisti di maggior successo commerciale nella storia della musica popolare, in cima alle classifiche di tutto il mondo dal 1974 al 1982. Gli ABBA hanno vinto l'Eurovision Song Contest 1974 al The Dome di Brighton, nel Regno Unito, regalando alla Svezia il suo primo trionfo nel concorso. Sono il gruppo di maggior successo ad aver preso parte alla competizione. Le stime delle vendite totali di dischi degli ABBA vanno dai 140 ai 500 milioni di dischi in tutto il mondo, rendendoli uno degli artisti musicali più venduti di tutti i tempi. Gli ABBA sono il primo gruppo di un paese non anglofono a ottenere un successo costante nelle classifiche dei paesi anglofoni, tra cui Regno Unito, Irlanda, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa e Stati Uniti. Hanno un record congiunto di otto album consecutivi numero uno nel Regno Unito. Il gruppo ha avuto un successo significativo anche in America Latina e ha registrato una raccolta delle loro canzoni di successo in spagnolo. Durante gli anni di attività della band, era composta da due coppie, una era Agnetha Faltskog e Bjorn Ulvaeus, l'altra Anni-Frid Lyngstad e Benny Andersson. Con l'aumento della loro popolarità, le loro vite personali ne risentirono, il che alla fine portò al crollo di entrambi i matrimoni. I cambiamenti nelle relazioni si riflettevano nella musica del gruppo, con le ultime composizioni caratterizzate da testi più oscuri e introspettivi. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| 00602438745692 Title - Don't shut me down Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
| 00602567899440 Title - I still have faith in you Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 |
EMF cdsinglesGli EMF sono un gruppo rock alternativo britannico di Cinderford, Gloucestershire, diventato famoso all'inizio degli anni '90. I membri attuali sono James Atkin, DJ Domestiche, Ian Dench, Stevey Marsh, Jack Stephens, Derry Brownson e Mark Decloedt.Durante i primi otto anni dal 1989 al 1997, gli EMF pubblicarono tre album in studio e se ne andarono in pausa e riformato due volte. Il loro primo singolo, "Unbelievable", raggiunse il terzo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito, e fu un successo al primo posto nella classifica statunitense Billboard Hot 100. Il loro album di debutto, Schubert Dip, arrivò al terzo posto nella classifica degli album del Regno Unito. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| CDR 6273 Title - Unbelievable Artiest(en) - EMF Waarderingen: 3 | ||
| CDR 6279 Title - I believe Artiest(en) - EMF Waarderingen: 3 | ||
| CDR 6288 Title - Children Artiest(en) - EMF Waarderingen: 3 |
Madness cdsinglesI Madness sono un gruppo ska inglese di Camden Town, a nord di Londra, formatosi nel 1976. Uno dei gruppi più importanti del revival ska bicolore della fine degli anni '70 e dell'inizio degli anni '80. L'ultima formazione comprende Chris Foreman, Mike Barson, Lee Thompson, Graham "Suggs" McPherson, Dan Woodgate e Mark Bedford.I Madness hanno raggiunto la maggior parte del loro successo nella prima metà degli anni '80. Sia Madness che UB40 hanno trascorso 214 settimane nelle classifiche dei singoli britannici nel corso del decennio, detenendo il record per la maggior parte delle settimane trascorse da un gruppo nelle classifiche dei singoli britannici degli anni '80. Tuttavia, Madness lo fece in un periodo di tempo più breve (1980-1986). | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| VSCDT 1405 Title - It must be love Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
| VSCDT 1413 Title - House of fun Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
| VSCDT 1425 Title - My girl Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
| VSCDG 1425 Title - My girl Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 |
Portishead cdsinglesI Portishead sono una band inglese formatasi nel 1991 a Bristol. Sono spesso considerati uno dei pionieri della musica trip hop. La band prende il nome dalla vicina città omonima, otto miglia a ovest di Bristol, lungo la costa. I Portishead sono formati da Geoff Barrow, Beth Gibbons e Adrian Utley, mentre a volte citano un quarto membro, Dave McDonald, un tecnico dei loro primi dischi.Il loro album di debutto, Dummy, è stato accolto con successo dalla critica nel 1994. Due sono stati pubblicati altri album in studio: Portishead nel 1997 e Third nel 2008. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| 857561 - 2 Title - Numb Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| GODCD 114 Title - Numb Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| GODCD 116 Title - Sour times Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| GOLCD 116 Title - Sour times Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| MP 8576132 Title - Sour times Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| 857817 - 2 Title - Sour times Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| GODCD 120 Title - Glory box Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| 857770 - 2 Title - Glory box Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| 850273 - 2 Title - Portishead live Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| COXDP - 3753 Title - Cowboys Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| 571993 - 2 Title - Over Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| 571995 - 2 Title - Over Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| GOPROCD 7 Title - Over Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| 571597 - 2 Title - All mine Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| 571597 - 2 I Title - All mine Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| LC 7192 Title - Half day closing Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| 569475 - 2 Title - Only you Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| LC 309 (ONLY1) Title - Only you Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| NYPCD PRO Title - P NYC Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| MAGICCD 01 Title - Magic doors Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| THERIPCD 01 Title - The rip Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
| MACHINECD01 Title - Machine gun Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 |
Secret Garden cdsinglesDuo norvegese che suona nuova musica strumentale, intesa da alcuni anche come musica neoclassica. Vincitori dell'Eurovision Song Contest del 1995 con "Nocturne".I membri sono Fionnuala Sherry, Rolf Løvland. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| 856978 2 Title - Nocturne Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 4 | ||
| PROGARDEN 001 Title - Sigma Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
| 852294 - 2 Title - Songs from a secret garden Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
| PROGARDEN 605 Title - Moving Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
| PROGARDEN 605-2 Title - Passacaglia Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
| SECRETPROMO 98-2 Title - Passacaglia Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
| 0731 456231723 Title - Lore of the loom Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
| SG Promo 99-01 Title - Sona Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
| SGPROMO99-02 Title - Dawn of a new century Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
| RAISEPROMO 01 Title - You raise me up Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 |
Space cdsinglesGli Space sono una band britannica di Liverpool, formatasi nel 1993 inizialmente come trio composto da Tommy Scott (voce, basso, chitarra), Jamie Murphy (voce, chitarra) e Andy Parle (batteria). Il tastierista Franny Griffiths si unì alla formazione un anno dopo, e la band divenne famosa per tutta la metà degli anni '90 con singoli di successo come "Female of the Species", "Me and You Versus the World", "Neighbourhood", " Avenging Angels" e "The Ballad of Tom Jones", quest'ultimo in duetto con Cerys Matthews dei Catatonia. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| CD GUT 2 Title - Female of the species Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
| CD GUT 4 Title - Me and you verses the World Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
| CX GUT 4 Title - Me and you verses the World Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
| CD GUT 5 Title - Neighbourhood Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
| CX GUT 5 Title - Neighbourhood Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
| CD GUT 19 Title - Begin again Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
| CX GUT 19 Title - Begin again Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 |
The Cure cdsinglesI Cure sono un gruppo rock inglese formatosi a Crawley nel 1976. La band ha subito diversi cambi di formazione, con il cantante, chitarrista e cantautore principale Robert Smith come unico membro costante. I membri attuali sono Robert Smith, Simon Gallop, Roger O'Donnell, Jason Cooper e Reeves Gabrels.I Cure iniziarono a pubblicare musica alla fine degli anni '70 con il loro album di debutto Three Imaginary Boys (1979); questo, insieme a diversi primi singoli, collocò la band come parte dei movimenti post-punk e new wave che erano sorti sulla scia della rivoluzione punk rock nel Regno Unito. Durante i primi anni '80, la musica sempre più oscura e tormentata della band (così come l'aspetto scenico di Smith) era un punto fermo dello stile musicale emergente noto come rock gotico. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| 66664 - 2 Title - Lullaby Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
| 66887 - 2 Title - Lovesong Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
| 66633 - 2 Title - Integration Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
| 867385 - 2 Title - A forest Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
| FIC CD 42 Title - Friday I'm in love Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
| FIC CD 46 Title - A letter to Elise Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
| 576469 - 2 Title - The 13th Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
| 576493 - 2 Title - The 13th Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
| FIC CD 53 Title - Gone ! Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
| FICSPROMO 55 Title - Cut here Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 |
The Permanent Smilers cdsinglesLe uscite di questo gruppo di artisti provengono da un mio buon amico locale qui nel Regno Unito. Si chiama Richard Brooks. L'ho osservato dai primi anni, all'inizio degli anni '80, fino ai giorni nostri. Attualmente sta registrando nuovo materiale e occasionalmente ha ricominciato a suonare dal vivo! | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| NBX 025 Title - Too beautiful Artiest(en) - The Lemon Growers Waarderingen: 3 | ||
| LGMBY Title - My beautiful you Artiest(en) - The Permanent Smilers Waarderingen: 3 | ||
| CITRIC 2 Title - Rochdale Heroes Artiest(en) - The Permanent Smilers Waarderingen: 3 | ||
| CITRIC 4 Title - Just a little bit of the permanent smilers Artiest(en) - The Permanent Smilers Waarderingen: 3 | ||
| CITRIC 5 Title - Jazz Liberties 4 track promo Artiest(en) - The Permanent Smilers Waarderingen: 3 | ||
| CITRIC 8 Title - Music for films promo Artiest(en) - The Permanent Smilers Waarderingen: 3 | ||
| CITRIC 9 Title - Identity crisis Artiest(en) - The Permanent Smilers Waarderingen: 3 | ||
| CITRIC 11 Title - Ghosts Artiest(en) - The Permanent Smilers Waarderingen: 3 |
The Stranglers cdsinglesGli Stranglers sono un gruppo rock inglese emerso attraverso la scena punk rock. I membri attuali lo sono Jean-Jacques Burnel, Baz Warne, Jim Macaulay e Toby Hounsham. I membri del passato lo erano Nero intenso, Hugh Cornwell, Hans Warmling, Dave Greenfield, John Ellis e Paul Roberts.Con circa 23 singoli nella top 40 del Regno Unito e 17 album nella top 40 del Regno Unito fino ad oggi in una carriera che abbraccia quattro decenni, gli Stranglers sono una delle band più longeve e di maggior "continuo successo" che abbiano avuto origine nella scena punk britannica. Formatisi come Guildford Stranglers l'11 settembre 1974 a Guildford, nel Surrey, originariamente costruirono un seguito nella scena pub rock della metà degli anni '70. Sebbene il loro atteggiamento aggressivo e senza compromessi li identificasse come uno degli istigatori della scena punk rock britannica che seguì, il loro approccio peculiare raramente seguì un singolo genere musicale e il gruppo continuò ad esplorare una varietà di stili musicali, dalla new wave, art rock e rock gotico attraverso il pop sofista di alcuni dei loro lavori degli anni '80. Hanno avuto un grande successo mainstream con il loro singolo del 1982 "Golden Brown". Gli altri loro successi includono "No More Heroes", "Peaches", "Always the Sun" e "Skin Deep" e il successo della Top 40 del 2003 "Big Thing Coming", che è stato visto come un ritorno alla forma. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| 651199 2 Title - All day and all of the night Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| CD VICE 1 Title - All day and all of the night Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| 651517 2 Title - Strange little girl Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| CD EM 84 Title - Grip '89 Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| SFNTCD 020 Title - The Radio 1 sessions - The evening show Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| TEARS C 1 Title - 96 tears Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| TEARS P 1 Title - 96 tears Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| 655656 3 Title - 96 tears Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| TEARS C 2 Title - Sweet smell of success Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| ESK 2067 Title - Sweet smell of success Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| ESK 2160 Title - Someone like you Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| 656430 2 Title - Always the Sun Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| 656430 5 Title - Always the Sun (Live) Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| 656761 2 Title - Golden brown Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| WOKCD 2025 Title - Heaven or Hell Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| WOKCDR 2025 Title - Heaven or Hell Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| PSYCD 002 Title - Sugar bullets Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 | ||
| 74321140502 Title - Time to die Artiest(en) - The Stranglers Waarderingen: 3 |
Hugh Cornwell cdsinglesHugh Alan Cornwell (nato il 28 agosto 1949) è un musicista e cantautore inglese, noto soprattutto per essere stato il cantante e chitarrista della band punk rock/new wave The Stranglers dal 1974 al 1990.Dopo aver lasciato gli Stranglers, Cornwell ha lavorato con Roger Cook e Andy West come CCW. Il loro album omonimo è stato pubblicato nel 1992. Cornwell ha pubblicato diversi album da solista tra cui Wolf (1988), Wired (1993), Guilty (1997), Hi Fi (2000), Footprints in the Desert (2002), Mayday (2002) , Nel Dock (2003) e Oltre i Campi Elisi (2004). Nel 2006 è apparso un album dal vivo in due forme: People Places Pieces, un cofanetto con triplo CD, accompagnato da un disco dei momenti salienti del mercato di massa pubblicato contemporaneamente, Dirty Dozen. Il disco dei momenti salienti di 12 tracce, Live It and Breathe It, è stato pubblicato nel 2005 prima del cofanetto. Nel giugno 2008 Cornwell ha seguito le orme dei Radiohead e dei Nine Inch Nails offrendo il suo nuovo album Hooverdam come download gratuito sul suo sito web. Ha pubblicato dischi da solista Totem and Taboo e Monster durante gli anni 2010 e continua a fare tournèe come parte della sua band solista di tre elementi. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| VSCD 945 Title - Another kind of love Artiest(en) - Hugh Cornwell Waarderingen: 3 |
CCWCCW è un singolo e un album di Hugh Cornwell del gruppo new wave The Stranglers, con Roger Cook e Andy West (CCW: Cornwell, Cook, West). È stato rilasciato nel 1992. | ||
| Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
| Catalogusnummer en titel | ||
|---|---|---|
| UFO 45005 CD Title - Sweet sister Artiest(en) - CCW Waarderingen: 3 |