Abba RecordsABBA (Zweedse uitspraak: [aba]) is een Zweedse popgroep die in 1972 in Stockholm werd opgericht door Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Lyngstad.De naam van de groep is een acroniem van de eerste letters van hun voornamen. Ze werden een van de commercieel meest succesvolle acts in de geschiedenis van de populaire muziek en stonden van 1974 tot 1982 wereldwijd bovenaan de hitlijsten. ABBA won het Eurovisie Songfestival 1974 in The Dome in Brighton, VK, waarmee Zweden de eerste overwinning in de wedstrijd behaalde. Zij zijn de meest succesvolle groep die aan de competitie heeft deelgenomen. Schattingen van de totale platenverkoop van ABBA bedragen ongeveer 140 miljoen tot 500 miljoen platen wereldwijd, waardoor ze een van de best verkopende muziekartiesten aller tijden zijn. ABBA is de eerste groep uit een niet-Engelssprekend land die consistent succes boekt in de hitlijsten van Engelssprekende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Ze hebben een gezamenlijk record van acht opeenvolgende nummer één albums in Groot-Brittannië. De groep genoot ook aanzienlijk succes in Latijns-Amerika en nam een verzameling van hun hits in het Spaans op. Tijdens de actieve jaren van de band bestond de band uit twee koppels, het ene was Agnetha Faltskog en Bjorn Ulvaeus, het andere Anni-Frid Lyngstad en Benny Andersson. Met de toename van hun populariteit leed hun persoonlijke leven eronder, wat uiteindelijk resulteerde in de ineenstorting van beide huwelijken. De veranderingen in de relatie werden weerspiegeld in de muziek van de groep, waarbij laatste composities donkerdere en meer introspectieve teksten bevatten. | ||
Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
Catalogusnummer en titel | ||
---|---|---|
SINGLES | ||
00602537716081 Title - Waterloo - 40th anniversary Artiest(en) - ABBA Waarderingen: 3 | ||
LC 00309 Title - Summer night city Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
00602567807513 Title - I still have faith in you Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
12INCHES | ||
00602527957302 Title - Voulez-vous Artiest(en) - ABBA Waarderingen: 3 | ||
CDSINGLES | ||
00602438745692 Title - Don't shut me down Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
00602567899440 Title - I still have faith in you Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
ALBUMS | ||
EPC 86018 Title - Arrival Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
EPC 86086 Title - Voulez-vous Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
EPC 10022 Title - Super Trouper Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
SWS-812-13 Title - The Robert W. Morgan special of the week - ABBA Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
EPC 10032 Title - The visitors Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
S EPC 86052 Title - The album Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
574 785 - 4 Title - Abba - Gold Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
602438690657 Title - Voyage Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
602438690725 Title - Voyage Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
CDS | ||
533980 - 2 Title - Abba - The album Artiest(en) - Abba Waarderingen: 5 | ||
517007 - 2 Title - Abba gold - Greatest hits Artiest(en) - Abba Waarderingen: 5 | ||
519353 - 2 Title - More Abba gold - More Abba hits Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 | ||
602438614820 Title - Voyage Artiest(en) - Abba Waarderingen: 3 |
Adam And The Ants RecordsAdam Ant (geboren Stuart Leslie Goddard, 3 november 1954) is een Engelse zanger en muzikant. Hij werd populair als leadzanger van de new wave-groep Adam and the Ants en later als soloartiest, waarbij hij van 1980 tot 1983 tien Britse top tien-hits scoorde, waaronder drie Britse nummer 1-singles. Hij heeft ook als acteur gewerkt en verscheen van 1985 tot 2003 in meer dan twintig films en televisie-afleveringen. | ||
Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
Catalogusnummer en titel | ||
---|---|---|
SINGLES | ||
EGO 5 Title - Deutscher girls Artiest(en) - Adam and the Ants Waarderingen: 3 | ||
F 13803 Title - Young Parisians Artiest(en) - Adam and the Ants Waarderingen: 3 | ||
DUN 8 Title - Zerox Artiest(en) - Adam and the Ants Waarderingen: 3 | ||
DUN 10 Title - Car trouble Artiest(en) - Adam and the Ants Waarderingen: 3 | ||
CBS 8877 Title - Kings of a wild frontier Artiest(en) - Adam and the Ants Waarderingen: 3 | ||
CBS 9039 Title - Dog eat dog Artiest(en) - Adam and the Ants Waarderingen: 3 | ||
CBS 9352 Title - Antmusic Artiest(en) - Adam and the Ants Waarderingen: 3 | ||
A 1065 Title - Stand and deliver! Artiest(en) - Adam and the Ants Waarderingen: 3 | ||
A 1408 Title - Prince charming Artiest(en) - Adam and the Ants Waarderingen: 3 | ||
A 1738 Title - Ant rap Artiest(en) - Adam and the Ants Waarderingen: 3 | ||
ALBUMS | ||
RIDE 3 Title - Dirk wears white sox Artiest(en) - Adam and the Ants Waarderingen: 3 | ||
CBS 84549 Title - Kings of the wild frontier Artiest(en) - Adam and the Ants Waarderingen: 3 |
Bad Manners RecordsBad Manners is een Engelse tweetonige en skaband onder leiding van frontman Buster Bloodvessel (Douglas Trendle), maar bestaat momenteel ook uit Lee Thompson, Tom Massey, Mark Hamilton, David Edwards, Chris Rand, Sam Adams, Stuart Garside, Chris Bull en Simon Cuell .Eerste optredens waren onder meer Top of The Pops en de live filmdocumentaire Dance Craze. Ze waren het populairst in het begin van de jaren tachtig, in een periode waarin andere ska-revivalbands zoals Madness, the Specials en the Selecter de hitlijsten vulden. Bad Manners stond tussen 1980 en 1983 111 weken in de UK Singles Chart, en ze behaalden ook hitlijsten met hun eerste vier studioalbums met Gosh It's ... Bad Manners, Loonee Tunes! en Ska 'n' B zijn hun grootste hits. | ||
Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
Catalogusnummer en titel | ||
---|---|---|
SINGLES | ||
MAG 164 Title - Ne-ne na-na na-na nu-nu Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
MAG 175 Title - Lip up fatty Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
MAG 180 Title - Special brew Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
MAG 181 Title - Lorraine Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
MAG 187 Title - Just a feeling Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
MAG 190 Title - Can can Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
6.13160 Title - Can can Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
MAG 197 Title - Walking in the sunshine Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
6.13289 Title - Walking in the sunshine Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
MAG 211 Title - Buona sera Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
6.13327 Title - Buona sera Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
MAG 216 Title - Got no brains Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
MAGP 216 Title - Got no brains Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
MAG 236 Title - Samson and Delilah Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 | ||
12INCHES | ||
12 MAG 232 Title - My girl lollipop Artiest(en) - Bad Manners Waarderingen: 3 |
EMF RecordsEMF is een Britse alternatieve rockband uit Cinderford, Gloucestershire, die begin jaren negentig bekendheid verwierf. De huidige leden zijn James Atkin, DJ Milf, Ian Dench, Stevey Marsh, Jack Stephens, Derry Brownson en Mark Decloedt.Tijdens hun eerste achtjarige periode van 1989 tot 1997 bracht EMF drie studioalbums uit en was verdwenen op pauze en tweemaal hervormd. Hun eerste single, "Unbelievable", bereikte nummer 3 in de UK Singles Chart en was een nummer 1-hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100-hitlijst. Hun debuutalbum Schubert Dip bereikte nummer 3 in de UK Albums Chart. | ||
Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
Catalogusnummer en titel | ||
---|---|---|
12INCHES | ||
12RX 6288 Title - Children Artiest(en) - EMF Waarderingen: 3 | ||
12R 6321 Title - They're here Artiest(en) - EMF Waarderingen: 3 | ||
CDSINGLES | ||
CDR 6273 Title - Unbelievable Artiest(en) - EMF Waarderingen: 3 | ||
CDR 6279 Title - I believe Artiest(en) - EMF Waarderingen: 3 | ||
CDR 6288 Title - Children Artiest(en) - EMF Waarderingen: 3 | ||
CDS | ||
CDP796238 2 Title - Schubert dip Artiest(en) - EMF Waarderingen: 3 |
Madness RecordsMadness is een Engelse skaband uit Camden Town, Noord-Londen, opgericht in 1976. Een van de meest prominente bands van de tweekleurige ska-revival van eind jaren zeventig en begin jaren tachtig. De nieuwste line-up bestaat uit Chris Foreman, Mike Barson, Lee Thompson, Graham "Suggs" McPherson, Dan Woodgate en Mark Bedford.Madness behaalde het grootste deel van hun succes begin tot midden jaren tachtig. Zowel Madness als UB40 stonden in de loop van het decennium 214 weken in de Britse singles-hitlijsten, waarmee ze het record behielden van de meeste weken die een groep in de Britse singles-hitlijsten van de jaren tachtig had doorgebracht. Madness deed dit echter in een kortere periode (1980-1986). | ||
Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
Catalogusnummer en titel | ||
---|---|---|
SINGLES | ||
BUY 62 Title - My girl Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY 71 Title - Night boat to Cairo Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY 84 Title - Baggy trousers Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY 108 Title - The return of the Los Palmas 7 Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY 112 Title - Grey day Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY 126 Title - Shut up Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY 134 Title - It must be love Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
PBUY 153 Title - Driving in my car Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY 163 Title - Our house Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
PBUY 163 Title - Our house Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY JB 163 Title - Our house Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
PBUY 169 Title - Tomorrow's just another day Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY 192 Title - The Sun and the rain Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY 196 Title - Michael Caine Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY 201 Title - One better day Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
JAZZ 5 Title - Yesterday's men Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
VS 1054 Title - I pronounce you Artiest(en) - The Madness Waarderingen: 3 | ||
SALVCOSV 017 Title - Drip fed Fred Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BMGCAT430DSV Title - Work rest & play Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
12INCHES | ||
BUY-IT 108 Title - The return of the Los Palmas 7 Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
SBUY 134 Title - It must be love Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
SBUY 153 Title - Driving in my car Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY IT 163 Title - Our house Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY IT 169 Title - Tomorrow's just another day Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY IT 181 Title - Wing's of a dove Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY IT 192 Title - The Sun and the rain Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY IT 196 Title - Michael Caine Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BUY IT 201 Title - One better day Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
JAZZ 8-12 Title - Sweetest girl Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
JAZZ B 9 12 Title - (Waiting for) The ghost-train Artiest(en) - Madness | ||
BMGCAT356PIC Title - One step beyond Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
538718031 Title - Baggy trousers Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BMGCAT 868 SV Title - Embarrassment Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
CDSINGLES | ||
VSCDT 1405 Title - It must be love Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
VSCDT 1413 Title - House of fun Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
VSCDT 1425 Title - My girl Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
VSCDG 1425 Title - My girl Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
ALBUMS | ||
PSEEZ 53 Title - Keep moving Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BMGCAT 500LP Title - I do like to be b-side the a-side - Volume 2 Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
4 050538 876918 Title - I do like to be b-side the a-side - Volume 3 Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
CDS | ||
MADBOX 2 Title - The lot Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
069490699 - 2 Title - Ultimate collection Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
MADCD 4 Title - The rise and fall Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
BOOKS | ||
MADNESS2002 Title - Madness official tour programme 2002 Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
MADNESSTOUR Title - Madness tour 2003 Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
CLOTHES | ||
TS-Mad-dogs-tour Title - Mad dogs tour Artiest(en) - Madness Waarderingen: 5 | ||
TS-MT3 Title - Madstock III Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 | ||
TS-Nutty-Boys Title - Nutty Boys tour Artiest(en) - Madness Waarderingen: 3 |
OMD RecordsOrchestral Manoeuvres In The Dark (algemeen bekend als OMD) is een Engelse elektronische band, opgericht in Wirral, Merseyside, in 1978 met Paul Humphreys (synthesizers) en Andy McCluskey (zang en basgitaar). Eerdere incarnaties van hun band waren onder meer 'VCL XI' en 'Hitlerz Underpantz'. Ze speelden hun eerste optreden in 1978 bij Eric's (Liverpool) en hadden daarna een reeks Britse hitlijsten nadat ze van label hadden gewisseld van Factory naar het Virgin-label DinDisc, te beginnen met de release Messages uit 1980. In 1980 stapten drummer Malcolm Holmes en Dave Hughes op synths over van gast-/livemuzikanten naar volwaardige leden van de band. | ||
Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
Catalogusnummer en titel | ||
---|---|---|
SINGLES | ||
VS 888 Title - (Forever) Live and die Artiest(en) - OMD | ||
ALBUMS | ||
100LP66B Title - The punishment of luxury Artiest(en) - Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) Waarderingen: 3 | ||
060244814920 Title - Dazzle ships Artiest(en) - Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) Waarderingen: 3 | ||
100LP149 Title - Bauhaus staircase Artiest(en) - Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) Waarderingen: 3 | ||
5867527 Title - Junk culture - Demos and rarities Artiest(en) - Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) Waarderingen: 4 | ||
CDS | ||
CDV 2859 Title - The OMD singles Artiest(en) - Orchestral Manoeuvres in the Dark Waarderingen: 4 | ||
100CD138 Title - Bauhaus staircase Artiest(en) - Orchestral Manoeuvres in the Dark Waarderingen: 5 | ||
DVDS | ||
EREDV 664 Title - Architecture & morality & more - Live Artiest(en) - Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) Waarderingen: 5 |
Portishead RecordsPortishead is een Engelse band, opgericht in 1991 in Bristol. Ze worden vaak beschouwd als een van de pioniers van de triphopmuziek. De band is vernoemd naar de nabijgelegen stad met dezelfde naam, dertien kilometer ten westen van Bristol, langs de kust. Portishead bestaat uit Geoff Barrow, Beth Gibbons en Adrian Utley, terwijl ze soms een vierde lid aanhalen, Dave McDonald, een ingenieur op hun eerste platen.Hun debuutalbum, Dummy, kreeg in 1994 lovende kritieken. Er zijn nog andere studioalbums uitgebracht: Portishead in 1997 en Third in 2008. | ||
Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
Catalogusnummer en titel | ||
---|---|---|
12INCHES | ||
850127 - 1 P Title - Glory box Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
422 850 127-1 Title - Glory box Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
PR 12764 - 1 Title - Cowboys Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
PR 12764 - 1 W Title - Cowboys Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
571993 - 1 Title - Over Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
571597 - 1 Title - All mine Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
571881 - 1 Title - All mine Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
CDSINGLES | ||
857561 - 2 Title - Numb Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
GODCD 114 Title - Numb Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
GODCD 116 Title - Sour times Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
GOLCD 116 Title - Sour times Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
MP 8576132 Title - Sour times Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
857817 - 2 Title - Sour times Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
GODCD 120 Title - Glory box Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
857770 - 2 Title - Glory box Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
850273 - 2 Title - Portishead live Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
COXDP - 3753 Title - Cowboys Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
571993 - 2 Title - Over Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
571995 - 2 Title - Over Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
GOPROCD 7 Title - Over Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
571597 - 2 Title - All mine Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
571597 - 2 I Title - All mine Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
LC 7192 Title - Half day closing Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
569475 - 2 Title - Only you Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
LC 309 (ONLY1) Title - Only you Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
NYPCD PRO Title - P NYC Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
MAGICCD 01 Title - Magic doors Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
THERIPCD 01 Title - The rip Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
MACHINECD01 Title - Machine gun Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
ALBUMS | ||
SVLP 162 Title - Dummy Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
539189 - 1 Title - Portishead Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
SVLP 115 Title - Portishead Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
559424 - 1 Title - Roseland NYC - Live Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 5 | ||
1766390 Title - Third Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
1764104 Title - Third Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
556 893 1 Title - Roseland NYC - Live Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
CDS | ||
828522 - 2 Title - Dummy Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
422828553 - 2 Title - Dummy Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
539189 - 2 Title - Portishead Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
539189 - 2 I Title - Portishead Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
422850167 - 2 Title - Glory times Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
559424 - 2 Title - Roseland NYC - Live Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
559446 - 2 Title - Roseland NYC - Live Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
1764013 Title - Third Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
VIDEOS | ||
0586443 Title - NYC Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
DVDS | ||
058644-9 Title - Roseland New York Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
POSTCARDS | ||
PC-Port-ST Title - Sour times Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
PC-Port-RNYC Title - Roseland NYC - Live Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
POSTERS | ||
Poster-Port-OY Title - Only you Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
Poster-Port-RNYCS Title - Roseland NYC Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 | ||
Poster-Port-RNYC Title - Roseland NYC Artiest(en) - Portishead Waarderingen: 3 |
Secret Garden RecordsNoors duo dat nieuwe instrumentale muziek speelt, door sommigen ook wel neoklassieke muziek genoemd. Winnaars van het Eurovisie Songfestival 1995 met "Nocturne".Leden zijn Fionnuala Sherry en Rolf Løvland. | ||
Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
Catalogusnummer en titel | ||
---|---|---|
CDSINGLES | ||
856978 2 Title - Nocturne Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 4 | ||
PROGARDEN 001 Title - Sigma Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
852294 - 2 Title - Songs from a secret garden Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
PROGARDEN 605 Title - Moving Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
PROGARDEN 605-2 Title - Passacaglia Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
SECRETPROMO 98-2 Title - Passacaglia Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
0731 456231723 Title - Lore of the loom Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
SG Promo 99-01 Title - Sona Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
SGPROMO99-02 Title - Dawn of a new century Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
RAISEPROMO 01 Title - You raise me up Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
CDS | ||
528230 - 2 Title - Songs from a secret garden Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
528230 - 2 11 Title - Songs from a secret garden Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
534605 - 2 Title - White stones Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
538838 - 2 Title - Dawn of a new century Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 5 | ||
542496 - 2 Title - Dreamcatcher Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
518678 - 2 SG Title - Once in a red moon Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
602517552746 Title - Inside I'm singing Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
602537663804 Title - Just the two of us Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
6748272 Title - You raise me up - The collection Artiest(en) - Secret Garden Waarderingen: 3 | ||
2-HOS-11445 Title - Sacred night Artiest(en) - Secret Garden / Cathrine Iversen Waarderingen: 3 |
Space RecordsSpace is een Britse band uit Liverpool, die in 1993 aanvankelijk werd opgericht als trio van Tommy Scott (zang, bas, gitaar), Jamie Murphy (zang, gitaar) en Andy Parle (drums). Toetsenist Franny Griffiths voegde zich een jaar later bij de line-up, en de band kreeg halverwege de jaren negentig bekendheid met hitsingles als "Female of the Species", "Me and You Versus the World", "Neighbourhood", " Avenging Angels" en "The Ballad of Tom Jones", de laatste een duet met Cerys Matthews van Catatonia. | ||
Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
Catalogusnummer en titel | ||
---|---|---|
CDSINGLES | ||
CD GUT 2 Title - Female of the species Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
CD GUT 4 Title - Me and you verses the World Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
CX GUT 4 Title - Me and you verses the World Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
CD GUT 5 Title - Neighbourhood Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
CX GUT 5 Title - Neighbourhood Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
CD GUT 19 Title - Begin again Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
CX GUT 19 Title - Begin again Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
CDS | ||
GUTCD 1 Title - Spiders Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 | ||
GUTCD 5 Title - Tin planet Artiest(en) - Space Waarderingen: 3 |
The Cure RecordsThe Cure is een Engelse rockband, opgericht in Crawley in 1976. De band heeft verschillende line-upwisselingen ondergaan, waarbij zanger, gitarist en hoofdsongwriter Robert Smith het enige constante lid was. De huidige leden zijn Robert Smith, Simon Gallop, Roger O'Donnell, Jason Cooper en Reeves Gabrels.The Cure begon eind jaren zeventig voor het eerst met het uitbrengen van muziek met hun debuutalbum Three Imaginary Boys (1979); dit, samen met een aantal vroege singles, plaatste de band als onderdeel van de post-punk- en new wave-bewegingen die waren ontstaan in de nasleep van de punkrockrevolutie in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het begin van de jaren tachtig was de steeds donkerder en gekwelde muziek van de band (evenals de podiumlook van Smith) een hoofdbestanddeel van de opkomende muziekstijl die bekend staat als gothic rock. | ||
Klik op het catalogusnummer om de vermelding voor die individuele vermelding te bekijken. | ||
Catalogusnummer en titel | ||
---|---|---|
SINGLES | ||
FICS 15 Title - The hanging garden Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 5 | ||
FICS 17 Title - Let's go to bed Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICS 18 Title - The walk Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICS 19 Title - The love cats Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICS 22 Title - In between days Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICS 25 Title - Why can't I be you Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICS 26 Title - Catch Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICSG 29 Title - Lullaby Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 5 | ||
FICS 30 Title - Lovesong Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
BAKPAK 1005 Title - The Cure interview picture disc collection Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICS 36 Title - Close to me remix Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
5 556195 Title - Close to me Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
12INCHES | ||
810752 - 1 Title - The walk Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICSX 22 Title - In between days Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICSX 25 Title - Why can't I be you Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
0 - 66793 Title - Just like Heaven Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICSX 28 Title - Hot hot hot !!! Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
PR 01703 Title - In between days Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICXA 34 Title - Pictures of you Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICXB 34 Title - Pictures of you Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICSX 41 Title - High Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICSX 42 Title - Friday I'm in love Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICSX 42 DJ Title - Friday I'm in love Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICSX 46 DJ Title - A letter to Elise Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
CDSINGLES | ||
66664 - 2 Title - Lullaby Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
66887 - 2 Title - Lovesong Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
66633 - 2 Title - Integration Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
867385 - 2 Title - A forest Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FIC CD 42 Title - Friday I'm in love Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FIC CD 46 Title - A letter to Elise Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
576469 - 2 Title - The 13th Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
576493 - 2 Title - The 13th Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FIC CD 53 Title - Gone ! Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
FICSPROMO 55 Title - Cut here Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
ALBUMS | ||
FIXH 12 Title - Standing on a beach Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
0602547875655 Title - Kiss me kiss me kiss me Artiest(en) - The Cure Waarderingen: 3 | ||
